Сравнение продуктов
Посевные комплексы
МОДЕЛЬ | S 300 | M 300 | D 300 |
Вес кг | 2 500 | 3 200 | 3 950 |
Давление сошника кг | 5-30 | 10-140 | 60-220 |
Опции л | Eco 2700 Plus 4200 Seed 2700 | Eco 2700 Plus 4200 Seed 2700 | Eco 2700 Plus 4200 Seed 2700 |
Износостойкость | Хорошая | Превосходная | Превосходная |
Для какого типа почв | Обработанная, Mini-till | Обработанная, Mini-till, No-till | Обработанная, Mini-till, No-till |
МОДЕЛЬ | S 400 | M 400 | D 400 |
Вес кг | 3 100 | 3 900 | 4 700 |
Давление сошника кг | 5-30 | 10-140 | 60-220 |
Опции л | Eco 3700 Plus 5700 Seed 3700 | Eco 3700 Plus 5700 Seed 3700 | Eco 3700 Plus 5700 Seed 3700 |
Износостойкость | Хорошая | Превосходная | Превосходная |
Для какого типа почв | Обработанная, Mini-till | Обработанная, Mini-till, No-till | Обработанная, Mini-till, No-till |
Прицепы
МОДЕЛЬ | J-5 | J-10 | J-13JL | J-16JLD |
Грузоподъемность кг | 5 500 | 10 000 | 12 700 | 12 700 |
Размер кузова | 200×366 | 240×420 | 240×465 | 242.2×450 |
Объем м3 — стандартные борта — зерновые борта — дополнительные борта — фуражный кузов | 2.9 7.1 9.4 — | 5.0 13.1 16.1 24 | 5.6 14.5 17.6 27 | 6.5 — — — |
Угол подъема кузова | 51 | 52 | 55 | 55 |
Подъемный цилиндр/шток шт | 1/2 | 1/3 | 2/3 | 2/3 |
Объем масла цилиндра л | 4.7 | 8.3 | 16.4 | 16.4 |
Высота бортов см | 90 | 104 | 109 | 109 |
Высота зерновых бортов см | 100 | 130 | 130 | - |
Опциональные колеса | 400- 15.5/14 | 400- 15.5/14 | 400- 15.5/14 | 400- 15.5/14 |
Колея см | 160 | 185 | 185 | 185 |
Вес с обычными бортами | 940 | 1830 | 2140 | 2340 |
Тормоза | без тормозов | без тормозов или на 2 колеса | без тормозов или на 2 колеса | без тормозов или на 2 колеса |
МОДЕЛЬ | J-16JL | J-16JLV | J-16JLD | J-13JLV | J-18JLD |
Грузоподъемность кг | 15 700 | 15 700 | 17 700 | 17 700 | 17 700 |
Размер кузова см | 250×547 | 235×550 | 242.5×520 | 235×630 | 242.5×575 |
Объем м3 — стандартные борта — зерновые борта — дополнительные борта — фуражный кузов | 7.0 17.0 21.0 34.0 | — 19.2 — — | 9.6 — — — | — 22 26 38 | 11.2 — — — |
Угол подъема кузова | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 |
Подъемный цилиндр/шток шт | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 |
Объем масла цилиндра л | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 34.9 | 34.9 |
Высота бортов см | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 |
Высота зерновых бортов см | 125 | 150 | — | 150 | — |
Опциональные колеса | 560R45-22.5 600R50-22.5 | 560R45-22.5 600R50-22.5 | 560R45-22.5 600R50-22.5 | 600R50-22.5 650R50-22.5 710R40-22.5 | 600R50-22.5 650R50-22.5 710R40-22.5 620/60R-26.5* 700/50R-26.5* (*только для пружинной подвески) |
Колея см | 190 | 190 | 190 | 189 | 189 |
Вес с обычными бортами кг | 3300 | 3500 | 3600 | 4400 | 4400 |
Тормоза | 2 или 4 колеса | 2 или 4 колеса | 2 или 4 колеса | 2 или 4 колеса | 2 или 4 колеса |
Рубильные машины
МОДЕЛЬ | HJ-4 M *G | HJ-170 M * G * MOB | HJ-250 M * G* GT | HJ-261 G * GT | HJ-500 C |
Размер загрузочного отверстия см | 20 x 17 | 20 x 20 | 26 x 26 | 26 x 26 | 45 x 45 |
Диаметр рубящего диска см | 43 | 74 | 94 | 98 | 138 |
Вес рубящего диска кг | 45 | 106 | 172 | 240 | 650 |
Количество ножей | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Частота вращения диска об/мин | 540-1000 | 540-1000 | 540-1000 | 540-1000 | 540-1000 |
Настройка ножей мм | 4-12 | 3-20 | 3-20 | 3-20 | 5-20 |
Максимальный диаметр сырья см | 10 | 17 | 25 | 26 | 45 |
Производительность м3/ч | 2-6 | 4-8 | 7-30 | 7-30 | 20-100 |
Потребляемая мощность кВт/лс* | 10-35 / 14-50 | 20-50 / 27-70** | 20-66 / 27-90 | 40-90 / 55-125 | 80-150 / 110-200 |
Вес кг | 172*250 | 520*550*1120 | 530*650*690 | 870*920 | 2500 |
Длина в рабочем положении см | 125*170 | 145*220*445 | 170*240*240 | 240 | 430-483 |
Длина в траспортировочном положении см | 120 | 120*160*370 | 140*175*175 | 175 | 430-483 |
Ширина в рабочем положении см | 150*165 | 150*160*205 | 160*220*220 | 134 | 300 |
Ширина в траспортировочном положении см | 145*125 | 120*160*205 | 105*150*150 | 134 | 230 |
Высота в транспортировочном оложении | 190 | 240*240*298 | 275 | 290 | 315 |
ОПЦИИ | |||||
Количество подающих роликов | опция/ *1 | опция/1 опция/**1 | опция/ 2 | в базе/ 2 | в базе/ 2 |
Гидравлическая установка | — | опция ** | опция | опция | в базе |
Удлинитель разгрузочного раструба | — | — | опция | опция 1м | опция 0.5м |
Отбойник для рубки веток | опция | опция | опция | опция | опция |
Отбойник для рубки веток в барабан | — | — | — | — | опция |
No-stress | опция | опция | опция | опция | в базе |
Загрузочный раструб для манипулятора | — | — | опция | опция | в базе |
Гидравлическое открытие барабана | — | — | — | — | опция |
Гидравлическое управление верхним роликом | — | — | — | — | опция (в базе с конвейером) |
* отдельные детали ** HJ170Mob Лгищеф 35л.с. |