/ Подшипники / Цилиндрические

Цилиндрические

Подшипники однорядные радиальные роликовые игольчатые (с длинными цилиндрическими роликами) без колец

Обозначения Размеры Вес Грузоподъемность Предельная частота вращения (об/мин)
ISO ГОСТ D B Fw КГ В динамике В статике Жидкая смазка Смазка с низким трением
64706 64706 42.00 44.1 29.975 0.1500 * * * *

Подшипники однорядные радиальные роликовые игольчатые (с длинными цилиндрическими роликами) с безбортовым наружным кольцом

Обозначения Размеры Вес Грузоподъемность Предельная частота вращения (об/мин)
ISO ГОСТ d D B C КГ В динамике В статике Жидкая смазка Смазка с низким трением
954712 954712 60.00 120.00 60 58 2.0000 240 320 3700 4500

Подшипник роликовые радиальный с короткими цилиндрическими роликами с двумя бортами с выступающим внутренним кольцом

Обозначения Размеры Вес
ISO ГОСТ d D B КГ
962715 962715 75.00 129.00 30 1.0000

Подшипники роликовые с короткими цилиндрическими роликами с бортами на наружном кольце и без внутреннего кольца

Обозначения Размеры Вес Грузоподъемность Предельная частота вращения (об/мин)
ISO ГОСТ d D B КГ В динамике В статике Жидкая смазка Смазка с низким трением
RNU208 292208 50.00 80.00 18 0.2800 64 54 9785 11220
RNU211 292211 66.50 100.00 21 0.5100 * * * *
RNU212 292212 73.50 110.00 22 0.6300 * * * *
RNU213 292213 79.60 120.00 23 0.7500 * * * *
RNU218 292218 107.00 160.00 30 1.7000 * * * *
RNU305 292305 35.00 62.00 17 0.1700 * * * *
RNU306 292306 42.00 72.00 19 0.2500 * * * *
RNU308 292308 53.50 90.00 23 0.5000 * * * *
RNU310 292310 65.00 110.00 27 0.8800 * * * *

Подшипники роликовые цилиндрические с двумя бортами на наружном кольце, один встроенный и один свободный борт на внутреннем кольце


Обозначения Размеры Вес Грузоподъемность Предельная частота вращения (об/мин)
ISO ГОСТ d D B КГ В динамике В статике Жидкая смазка Смазка с низким трением
NUP201 92201 12.00 32.00 10 0.0500 * * * *
NUP202 92202 15.00 35.00 11 0.0600 * * * *
NUP203 92203 17.00 40.00 12 0.0700 14 12 15400 17800
NUP204 92204 20.00 47.00 14 0.1200 23 18 13000 15400
NUP205 92205 25.00 52.00 15 0.1400 26 22 11300 13000
NUP206 92206 30.00 62.00 16 0.2100 36 30 10500 11300
NUP207 92207 35.00 72.00 17 0.3100 45 39 8900 9700
NUP208 92208 40.00 80.00 18 0.3900 50 43 7700 8900
NUP209 92209 45.00 85.00 19 0.4600 56 52 7300 7700
NUP210 92210 50.00 90.00 20 0.5200 60 56 6900 7300
NUP211 92211 55.00 100.00 21 0.6900 78 77 6100 6500
NUP212 92212 60.00 110.00 22 0.8600 87 83 5400 6100
NUP213 92213 65.00 120.00 23 1.1300 99 96 5100 5400
NUP214 92214 70.00 125.00 24 1.2000 111 111 4900 5100
NUP215 92215 75.00 130.00 25 1.3200 122 126 4500 4900
NUP216 92216 80.00 140.00 26 1.5700 130 134 4300 4500
NUP217 92217 85.00 150.00 28 1.9000 154 162 3900 4300
NUP218 92218 90.00 160.00 30 2.4400 168 178 3600 4100
NUP219 92219 95.00 170.00 32 2.8900 207 215 3500 3900
NUP220 92220 100.00 180.00 34 3.6100 231 247 3200 3600
NUP221 92221 105.00 190.00 36 4.1900 243 255 3100 3500
NUP222 92222 110.00 200.00 38 5.0000 271 296 2900 3200
NUP224 92223 120.00 215.00 40 6.3500 316 348 2800 2900
NUP226 92224 130.00 230.00 40 7.3000 336 369 2600 2800
NUP228 92228 140.00 250.00 42 9.2200 365 413 2300 2600
NUP230 92230 150.00 270.00 45 12.2000 413 486 2100 2300
NUP232 92232 160.00 290.00 48 16.8000 474 551 1900 2100
NUP234 92234 170.00 310.00 52 19.3000 * * * *
NUP236 92236 180.00 320.00 52 20.0000 * * * *
NUP238 92238 190.00 340.00 55 23.8000 648 782 1600 2800
NUP240 92240 200.00 360.00 58 27.7000 859 1045 1400 2400
NUP244 92244 220.00 400.00 65 38.8000 771 1110 1300 1800
NUP305 92305 25.00 62.00 17 0.2400 38 30 9700 12200
NUP306 92306 30.00 72.00 19 0.3600 47 39 8900 9700
NUP307 92307 35.00 80.00 21 4.8000 61 51 7700 8900
NUP308 92308 40.00 90.00 23 0.6600 75 63 6500 7700
NUP309 92309 45.00 100.00 25 0.8700 91 81 6100 6900
NUP310 92310 50.00 110.00 27 1.1500 103 91 5400 6500
NUP311 92311 55.00 120.00 29 1.4500 126 116 4900 5700
NUP312 92312 60.00 130.00 31 1.8500 140 130 4500 5400
NUP313 92313 65.00 140.00 33 2.2500 172 159 4300 4900
NUP314 92314 70.00 150.00 35 2.7500 191 185 3900 4500
NUP315 92315 75.00 160.00 37 3.2500 227 215 3600 4300
NUP316 92316 80.00 170.00 39 3.9000 243 235 3500 4100
NUP317 92317 85.00 180.00 41 4.5000 275 271 3200 3900
NUP318 92318 90.00 190.00 43 5.4000 296 292 3100 3600
NUP319 92319 95.00 200.00 45 6.2000 316 316 2900 3500
NUP320 92320 100.00 215.00 47 7.7000 365 356 2600 3100
NUP321 92321 105.00 225.00 49 8.7500 * * * *
NUP322 92322 110.00 240.00 50 10.5000 429 437 2400 2800
NUP324 92324 120.00 260.00 55 13.0000 494 502 2300 2600
NUP407 92407 35.00 100.00 25 1.0600 * * * *
NUP408 92408 40.00 110.00 27 1.3000 * * * *
NUP409 92408 45.00 120.00 29 1.6400 * * * *
NUP410 92410 50.00 130.00 31 2.1000 * * * *
NUP411 92411 55.00 140.00 33 2.6200 * * * *
NUP412 92412 60.00 150.00 35 3.2000 * * * *
NUP413 92413 65.00 160.00 37 3.5800 * * * *
NUP414 92414 70.00 180.00 42 5.2800 * * * *
NUP416 92416 80.00 200.00 48 7.2800 * * * *
NUP417 92417 85.00 210.00 52 8.6800 * * * *
NUP2203 92503 17.00 40.00 16 0.0890 19 17 15400 17800
NUP2204 92504 20.00 47.00 18 0.1400 * * * *
NUP2205 92505 25.00 52.00 18 0.1600 32 28 11300 13000
NUP2206 92506 30.00 62.00 20 0.2600 45 40 10500 11300
NUP2207 92507 35.00 72.00 23 0.4000 56 51 8900 9700
NUP2208 92508 40.00 80.00 23 0.4900 66 61 7700 8900
NUP2209 92509 45.00 85.00 23 0.5400 69 66 7300 7700
NUP2210 92510 50.00 90.00 23 0.5800 73 71 6900 7300
NUP2211 92511 55.00 100.00 25 0.7800 92 96 6100 6500
NUP2212 92512 60.00 110.00 28 1.0500 118 124 5400 6100
NUP2213 92513 65.00 120.00 31 1.4500 138 146 5100 5400
NUP2214 92514 70.00 125.00 31 1.5000 146 156 4900 5100
NUP2215 92515 75.00 130.00 31 1.5500 151 168 4500 4900
NUP2216 92516 80.00 140.00 33 1.9500 172 198 4300 4500
NUP2217 92517 85.00 150.00 36 2.5000 203 227 3900 4300
NUP2218 92518 90.00 160.00 40 3.1000 227 255 3600 4100
NUP2219 92519 95.00 170.00 43 3.8500 263 304 3500 3900
NUP2220 92520 100.00 180.00 46 4.6500 308 365 3200 3600
NUP2222 92522 110.00 200.00 53 6.9600 356 421 2900 3200
NUP2224 92524 120.00 215.00 58 8.5500 421 510 2800 2900
NUP2305 92605 25.00 62.00 24 0.3400 52 45 9700 12200
NUP2306 92606 30.00 72.00 27 0.5000 67 61 8900 9700
NUP2307 92607 35.00 80.00 31 0.7000 86 79 7700 8900
NUP2308 92608 40.00 90.00 33 0.9600 104 97 6500 7700
NUP2309 92609 45.00 100.00 36 1.2500 130 124 6100 6900
NUP2310 92610 50.00 110.00 40 1.7000 151 151 5400 6500
NUP2311 92611 55.00 120.00 43 2.1000 188 188 4900 5700
NUP2312 92612 60.00 130.00 46 2.7000 211 215 4500 5400
NUP2313 92613 65.00 140.00 48 3.2500 231 235 4300 4900
NUP2314 92614 70.00 150.00 51 3.9500 255 263 3900 4500
NUP2315 92615 75.00 160.00 55 4.8500 308 324 3600 4300
NUP2316 92616 80.00 170.00 58 5.8500 336 356 3500 4100
NUP2317 92617 85.00 180.00 60 6.6000 369 397 3200 3900
NUP2318 92618 90.00 190.00 64 7.9000 405 437 3100 3600
NUP2319 92619 95.00 200.00 67 10.4000 429 474 2900 3500
NUP2320 92620 100.00 215.00 73 12.0000 543 595 2600 3100
NUP2322 92622 110.00 240.00 80 19.0000 632 729 2400 2800
NUP2324 92624 120.00 260.00 86 24.0000 741 842 2300 4100
92705 92705 25.00 55.00 18 0.2100 237 228 12000 15000
92714 92714 70.00 150.00 45 3.2000 * * * *

Подшипники роликовые цилиндрические с однобортовым внутренним кольцом

Обозначения Размеры Вес Грузоподъемность Предельная частота вращения (об/мин)
ISO ГОСТ d D B КГ В динамике В статике Жидкая смазка Смазка с низким трением
NF1015 12115 75.00 115.00 20 0.6600 * * * *
NF201 12201 12.00 32.00 10 0.0400 * * * *
NF202 12202 15.00 35.00 11 0.0500 * * * *
NF203 12203 17.00 40.00 12 0.0700 * * * *
NF204 12204 20.00 47.00 14 0.1100 18 14 15700 19600
NF207 12207 35.00 72.00 17 0.2900 38 36 10600 12400
NF208 12208 40.00 80.00 18 0.3700 50 49 9100 10800
NF210 12210 50.00 90.00 20 0.4800 54 57 8200 9400
NF211 12211 55.00 100.00 21 0.6400 67 71 7100 8400
NF212 12212 60.00 110.00 22 0.8200 72 49 6700 8300
NF213 12213 65.00 120.00 23 1.0500 58 88 6600 7800
NF214 12214 70.00 125.00 24 1.1500 59 89 6300 7000
NF215 12215 75.00 130.00 25 1.2500 104 121 5300 6400
NF216 12216 80.00 140.00 26 1.5000 76 122 4900 5900
NF217 12217 85.00 150.00 28 1.9000 89 137 4600 5700
NF218 12218 90.00 160.00 30 2.3000 121 160 4400 5500
NF220 12220 100.00 180.00 34 3.4000 205 140 4000 5100
NF222 12222 110.00 200.00 38 4.6500 261 186 3600 4700
NF224 12224 120.00 215.00 40 5.6500 291 209 3400 4500
NF302 12302 15.00 42.00 13 0.1100 * * * *
NF303 12303 17.00 47.00 14 0.1300 * * * *
NF304 12304 20.00 52.00 15 0.1500 11 17 11500 12900
NF305 12305 25.00 62.00 17 0.2400 12 23 10700 12200
NF306 12306 30.00 72.00 19 0.3600 44 40 10100 11000
NF307 12307 35.00 80.00 21 0.4800 50 46 8900 10700
NF308 12308 40.00 90.00 23 0.6600 65 61 8100 9600
NF309 12309 45.00 100.00 25 0.8700 86 84 7100 8500
NF310 12310 50.00 110.00 27 1.1500 97 98 6400 7700
NF311 12311 55.00 120.00 29 1.4500 118 75 5900 7200
NF312 12312 60.00 130.00 31 1.8500 139 86 5400 7000
NF315 12315 75.00 160.00 37 3.2500 209 140 4800 6800
NF316 12316 80.00 170.00 39 3.9000 217 144 4700 6300
NF318 12318 90.00 190.00 43 5.4000 278 179 4400 5800
NF320 12320 100.00 215.00 47 7.7000 348 249 4000 5500
NF322 12322 110.00 240.00 50 10.5000 441 319 3500 4600
NF324 12324 120.00 260.00 55 13.0000 512 388 3200 4000
NF326 12326 130.00 280.00 58 16.5000 594 460 2900 3300
NF409 12409 45.00 120.00 29 1.6400 130 128 6100 8200
NF410 12410 50.00 130.00 31 2.0500 158 154 5600 7600
NF2305 12605 25.00 62.00 24 0.3400 44 44 10300 13700
NF2306 12606 30.00 72.00 27 0.5000 53 54 9000 11500
NF2307 12607 35.00 80.00 31 0.7000 62 64 7900 10300
NF2308 12608 40.00 90.00 33 0.9600 79 86 7100 9100
NF2309 12609 45.00 100.00 36 1.2500 105 112 6400 7900
NF2310 12610 50.00 110.00 40 1.7000 13 149 6100 7500
NF2311 12611 55.00 120.00 43 2.1000 15 167 5500 7300
NF2312 12612 60.00 130.00 46 2.7000 * * * *
NF2313 12613 65.00 140.00 48 3.2500 * * * *
NF2314 12614 70.00 150.00 51 3.9500 * * * *
NF2315 12615 75.00 160.00 55 4.8500 * * * *
NF2316 12616 80.00 170.00 58 5.8500 * * * *
NF2317 12617 85.00 180.00 60 6.6000 * * * *
NF2318 12618 90.00 190.00 64 7.9000 * * * *
NF2320 12620 100.00 215.00 73 12.0000 * * * *
NF2322 12622 110.00 240.00 80 19.0000 * * * *
NF2324 12624 120.00 260.00 86 24.0000 * * * *
NF2326 12626 130.00 280.00 93 30.0000 * * * *

Подшипники роликовые цилиндрические без бортов на внутреннем кольце

Обозначения Размеры Вес Грузоподъемность Предельная частота вращения (об/мин)
ISO ГОСТ d D B КГ В динамике В статике Жидкая смазка Смазка с низким трением
NU1007 32107 35.00 62.00 14 0.1800 30 30 10900 10900
NU1008 32108 40.00 68.00 15 0.2200 20 20 10100 15100
NU1009 32109 45.00 75.00 16 0.2900 40 40 9200 9200
NU1010 32110 50.00 80.00 16 0.3100 40 50 8000 8000
NU1011 32111 55.00 90.00 18 0.4500 50 60 7100 7100
NU1012 32112 60.00 95.00 18 0.4800 30 40 6700 10900
NU1013 32113 65.00 100.00 18 0.5100 50 70 6300 6300
NU1014 32114 70.00 110.00 20 0.7000 60 80 5900 5900
NU1015 32115 75.00 115.00 20 0.7400 50 60 5600 8400
NU1016 32116 80.00 125.00 22 0.9900 50 70 5300 5300
NU1017 32117 85.00 130.00 22 1.0500 60 70 4000 4500
NU1018 32118 90.00 140.00 24 1.3500 70 90 4700 7100
NU1019 32119 95.00 145.00 24 1.4000 70 90 4500 6700
NU1020 32120 100.00 150.00 24 1.4500 70 100 4200 6300
NU1021 32121 105.00 160.00 26 1.8500 80 120 4000 5900
NU1022 32122 110.00 170.00 28 2.3000 110 140 3800 5900
NU1024 32124 120.00 180.00 28 2.4500 110 150 3400 5300
NU1030 32130 150.00 225.00 35 4.8500 170 240 2700 4200
NU1034 32134 170.00 260.00 42 7.9000 230 340 2400 3600
NU1036 32136 180.00 280.00 46 10.5000 280 400 2200 3400
NU1044 32144 220.00 340.00 56 18.5000 * * * *
NU1052 32152 260.00 400.00 65 29.0000 530 810 1500 2400
NU201 32201 12.00 32.00 10 0.0500 * * * *
NU202 32202 15.00 35.00 11 0.0600 13 8 17600 20800
NU203 32203 17.00 40.00 12 0.0700 14 11 15200 17600
NU204 32204 20.00 47.00 14 0.1100 23 18 12800 15200
NU205 32205 25.00 52.00 15 0.1300 26 22 11200 12800
NU206 32206 30.00 62.00 16 0.2000 35 29 10400 11200
NU207 32207 35.00 72.00 17 0.2900 45 38 8800 9600
NU208 32208 40.00 80.00 18 0.3700 50 42 7600 8800
NU209 32209 45.00 85.00 19 0.4300 56 51 7200 7600
NU210 32210 50.00 90.00 20 0.4800 59 56 6800 7200
NU211 32211 55.00 100.00 21 0.6400 77 76 6000 6400
NU212 32212 60.00 110.00 22 0.8200 86 82 5300 6000
NU213 32213 65.00 120.00 23 1.0500 98 94 5000 5400
NU214 32214 70.00 125.00 24 1.1500 110 110 4800 5000
NU215 32215 75.00 130.00 25 1.2500 120 125 4400 4800
NU216 32216 80.00 140.00 26 1.5000 128 133 4200 4400
NU218 32218 90.00 160.00 30 2.3000 166 176 3600 4000
NU219 32219 95.00 170.00 32 2.8000 204 212 3400 3800
NU220 32220 100.00 180.00 34 3.4000 228 244 3200 3600
NU221 32221 105.00 190.00 36 4.0000 240 252 3000 3400
NU222 32222 110.00 200.00 38 4.6500 268 292 2800 3200
NU224 32224 120.00 215.00 40 5.6500 312 344 2700 2900
NU226 32226 130.00 230.00 40 6.5000 332 364 2500 2700
NU228 32228 140.00 250.00 42 8.2500 360 408 2200 2500
NU234 32234 170.00 310.00 52 18.5000 556 652 1700 3000
NU238 32238 190.00 340.00 55 23.5000 640 772 1600 2700
NU240 32240 200.00 360.00 58 27.5000 704 848 1520 2500
NU244 32244 220.00 400.00 65 38.5000 848 1032 1360 2400
NU301 32301 12.00 37.00 12 0.0700 * * * *
NU302 32302 15.00 42.00 13 0.1000 * * * *
NU303 32303 17.00 47.00 14 0.1300 25 18 13200 17600
NU304 32304 20.00 52.00 15 0.1600 31 23 13200 15800
NU305 32305 25.00 62.00 17 0.2800 41 32 10600 13200
NU306 32306 30.00 72.00 19 0.3600 51 42 9700 10600
NU308 32308 40.00 90.00 23 0.6600 66 55 8400 9700
NU309 32309 45.00 100.00 25 0.8700 82 69 7000 8400
NU310 32310 50.00 110.00 27 1.1500 99 88 6600 7500
NU311 32311 55.00 120.00 29 1.4500 112 99 5900 7000
NU312 32312 60.00 130.00 31 1.8500 137 126 5300 6200
NU313 32313 65.00 140.00 33 2.2500 187 172 4700 5300
NU314 32314 70.00 150.00 35 2.7500 208 201 4200 4900
NU315 32315 75.00 160.00 37 3.2500 246 233 4000 4700
NU316 32316 80.00 170.00 39 3.9000 264 255 3800 4400
NU317 32317 85.00 180.00 41 4.5000 299 295 3500 4200
NU318 32318 90.00 190.00 43 5.4000 321 317 3300 4000
NU319 32319 95.00 200.00 45 6.2000 396 387 2800 3300
NU320 32320 100.00 215.00 47 7.7000 440 440 2800 3300
NU322 32322 110.00 240.00 50 10.5000 466 475 2600 3000
NU324 32324 120.00 260.00 55 13.0000 537 546 2500 2800
NU326 32326 130.00 280.00 58 16.5000 634 660 2100 2600
NU328 32328 140.00 300.00 62 20.0000 688 730 2100 2500
NU330 32330 150.00 320.00 65 27.0000 792 849 1900 3500
NU332 32332 160.00 340.00 68 32.0000 880.0 950.0 1800.0 3200.0
NU334 32334 170.00 360.00 72 38.5000 838.0 1038.0 1500.0 1900.0
NU336 32336 180.00 380.00 75 42.5000 898.0 1135.0 1400.0 1900.0
NU406 32406 30.00 90.00 23 0.7500 53 47 7900 9700
NU407 32407 35.00 100.00 25 1.0000 67 61 7000 8400
NU408 32408 40.00 110.00 27 1.3000 85 79 6200 7500
NU409 32409 45.00 120.00 29 1.6500 93 90 5900 6600
NU410 32410 50.00 130.00 31 2.0000 114 112 5300 6200
NU411 32411 55.00 140.00 33 2.5000 125 123 4900 5500
NU412 32412 60.00 150.00 35 3.0000 148 152 4400 5300
NU413 32413 65.00 160.00 37 3.6000 161 167 4200 4900
NU414 32414 70.00 180.00 42 5.2500 202 211 3800 4400
NU417 32417 85.00 210.00 52 8.7000 281 295 3200 3800
NU418 32418 90.00 225.00 54 10.5000 334 365 3000 3500
NU419 32419 95.00 240.00 55 13.5000 363 400 2800 3200
NU2205 32505 25.00 52.00 18 0.1900 34 30 12300 14100
NU2206 32506 30.00 62.00 20 0.3000 48 43 11400 12300
NU2207 32507 35.00 72.00 23 0.4000 61 55 9700 10600
NU2208 32508 40.00 80.00 23 0.4900 72 66 8400 9700
NU2209 32509 45.00 85.00 23 0.5400 75 72 7900 8400
NU2210 32510 50.00 90.00 23 0.5800 79 77 7500 7900
NU2211 32511 55.00 100.00 25 0.7800 100 104 6600 7000
NU2212 32512 60.00 110.00 28 1.0500 128 135 5900 6600
NU2213 32513 65.00 120.00 31 1.4500 150 158 5500 5900
NU2214 32514 70.00 125.00 31 1.5000 158 170 5300 5500
NU2215 32515 75.00 130.00 31 1.5500 164 183 4900 5300
NU2216 32516 80.00 140.00 33 1.9500 187 216 4700 4900
NU2217 32517 85.00 150.00 36 2.5000 220 246 4200 4700
NU2218 32518 90.00 160.00 40 3.1000 246 277 4000 4400
NU2219 32519 95.00 170.00 43 3.8500 286 330 3800 4200
NU2220 32520 100.00 180.00 46 4.6500 334 396 3500 4000
NU2222 32522 110.00 200.00 53 6.9600 387 458 3200 3500
NU2224 32524 120.00 215.00 58 8.5500 458 554 3000 3200
NU2232 32532 160.00 290.00 80 27.2000 818 1056 2100 3500
NU2244 32544 220.00 400.00 108 61.5000 1382 2006 1400 2600
NU2305 32605 25.00 62.00 24 0.3400 56 48 10600 13200
NU2306 32606 30.00 72.00 27 0.5000 73 66 9700 10600
NU2307 32607 35.00 80.00 31 0.7000 93 86 8400 9700
NU2308 32608 40.00 90.00 33 0.9600 114 106 7000 8400
NU2309 32609 45.00 100.00 36 1.2500 141 135 6600 7500
NU2310 32610 50.00 110.00 40 1.7000 164 164 5900 7000
NU2311 32611 55.00 120.00 43 2.1000 204 204 5300 6200
NU2312 32612 60.00 130.00 46 2.7000 229 233 4900 5900
NU2313 32613 65.00 140.00 48 3.2500 251 255 4700 5300
NU2314 32614 70.00 150.00 51 3.9500 277 286 4200 4900
NU2315 32615 75.00 160.00 55 4.8500 334 352 4000 4700
NU2316 32616 80.00 170.00 58 5.8500 365 387 3800 4400
NU2317 32617 85.00 180.00 60 6.6000 400 431 3500 4200
NU2318 32618 90.00 190.00 64 7.9000 440 475 3300 4000
NU2319 32619 95.00 200.00 67 10.4000 466 515 3200 3800
NU2320 32620 100.00 215.00 73 12.0000 590 647 2800 3300
NU2322 32622 110.00 240.00 80 19.0000 686 792 2600 3000
NU2324 32624 120.00 260.00 86 24.0000 805 915 2500 4400
NU2326 32626 130.00 280.00 93 30.0000 933 1100 2100 4000
NU2328 32628 140.00 300.00 102 37.5000 1056 1258 2100 3800
NU2330 32630 150.00 320.00 108 45.0000 1206 1434 1900 3500
NU2332 32632 160.00 340.00 114 53.5000 1100 1522 1600 3200
NU2334 32634 170.00 360.00 120 62.5000 1276 1795 1500 3000
1032907 1032907 35.00 55.00 10 0.1400 * * * *
1032908 1032908 40.00 62.00 12 0.1600 * * * *
1032909 1032909 45.00 68.00 12 0.1800 * * * *
1032910 1032910 50.00 72.00 12 0.2100 * * * *
1032911 1032911 55.00 80.00 13 0.2300 * * * *
1032912 1032912 60.00 85.00 13 0.2500 * * * *
1032913 1032913 65.00 90.00 13 0.3000 * * * *
1032914 1032914 70.00 100.00 16 0.3700 * * * *
1032915 1032915 75.00 105.00 16 0.4100 * * * *
1032916 1032916 80.00 110.00 16 0.4700 * * * *
1032917 1032917 85.00 120.00 18 0.6000 * * * *
1032918 1032918 90.00 125.00 18 0.7200 * * * *
1032920 1032920 100.00 140.00 20 0.8800 * * * *
1032922 1032922 110.00 150.00 20 0.9400 * * * *
1032924 1032924 120.00 165.00 22 1.2600 * * * *
1032926 1032926 130.00 180.00 24 2.0500 * * * *
1032928 1032928 140.00 190.00 24 2.4600 * * * *
1032930 1032930 150.00 210.00 28 2.8000 * * * *
1032932 1032932 160.00 220.00 28 3.3400 * * * *

Подшипники роликовые цилиндрические с однобортовым наружным кольцом

Обозначения Размеры Вес Грузоподъемность Предельная частота вращения (об/мин)
ISO ГОСТ d D B КГ В динамике В статике Жидкая смазка Смазка с низким трением
NF1015 12115 75.00 115.00 20 0.6600 * * * *
NF201 12201 12.00 32.00 10 0.0400 * * * *
NF202 12202 15.00 35.00 11 0.0500 * * * *
NF203 12203 17.00 40.00 12 0.0700 * * * *
NF204 12204 20.00 47.00 14 0.1100 18 14 15700 19600
NF207 12207 35.00 72.00 17 0.2900 38 36 10600 12400
NF208 12208 40.00 80.00 18 0.3700 50 49 9100 10800
NF210 12210 50.00 90.00 20 0.4800 54 57 8200 9400
NF211 12211 55.00 100.00 21 0.6400 67 71 7100 8400
NF212 12212 60.00 110.00 22 0.8200 72 49 6700 8300
NF213 12213 65.00 120.00 23 1.0500 58 88 6600 7800
NF214 12214 70.00 125.00 24 1.1500 59 89 6300 7000
NF215 12215 75.00 130.00 25 1.2500 104 121 5300 6400
NF216 12216 80.00 140.00 26 1.5000 76 122 4900 5900
NF217 12217 85.00 150.00 28 1.9000 89 137 4600 5700
NF218 12218 90.00 160.00 30 2.3000 121 160 4400 5500
NF220 12220 100.00 180.00 34 3.4000 205 140 4000 5100
NF222 12222 110.00 200.00 38 4.6500 261 186 3600 4700
NF224 12224 120.00 215.00 40 5.6500 291 209 3400 4500
NF302 12302 15.00 42.00 13 0.1100 * * * *
NF303 12303 17.00 47.00 14 0.1300 * * * *
NF304 12304 20.00 52.00 15 0.1500 11 17 11500 12900
NF305 12305 25.00 62.00 17 0.2400 12 23 10700 12200
NF306 12306 30.00 72.00 19 0.3600 44 40 10100 11000
NF307 12307 35.00 80.00 21 0.4800 50 46 8900 10700
NF308 12308 40.00 90.00 23 0.6600 65 61 8100 9600
NF309 12309 45.00 100.00 25 0.8700 86 84 7100 8500
NF310 12310 50.00 110.00 27 1.1500 97 98 6400 7700
NF311 12311 55.00 120.00 29 1.4500 118 75 5900 7200
NF312 12312 60.00 130.00 31 1.8500 139 86 5400 7000
NF315 12315 75.00 160.00 37 3.2500 209 140 4800 6800
NF316 12316 80.00 170.00 39 3.9000 217 144 4700 6300
NF318 12318 90.00 190.00 43 5.4000 278 179 4400 5800
NF320 12320 100.00 215.00 47 7.7000 348 249 4000 5500
NF322 12322 110.00 240.00 50 10.5000 441 319 3500 4600
NF324 12324 120.00 260.00 55 13.0000 512 388 3200 4000
NF326 12326 130.00 280.00 58 16.5000 594 460 2900 3300
NF409 12409 45.00 120.00 29 1.6400 130 128 6100 8200
NF410 12410 50.00 130.00 31 2.0500 158 154 5600 7600
NF2305 12605 25.00 62.00 24 0.3400 44 44 10300 13700
NF2306 12606 30.00 72.00 27 0.5000 53 54 9000 11500
NF2307 12607 35.00 80.00 31 0.7000 62 64 7900 10300
NF2308 12608 40.00 90.00 33 0.9600 79 86 7100 9100
NF2309 12609 45.00 100.00 36 1.2500 105 112 6400 7900
NF2310 12610 50.00 110.00 40 1.7000 13 149 6100 7500
NF2311 12611 55.00 120.00 43 2.1000 15 167 5500 7300
NF2312 12612 60.00 130.00 46 2.7000 * * * *
NF2313 12613 65.00 140.00 48 3.2500 * * * *
NF2314 12614 70.00 150.00 51 3.9500 * * * *
NF2315 12615 75.00 160.00 55 4.8500 * * * *
NF2316 12616 80.00 170.00 58 5.8500 * * * *
NF2317 12617 85.00 180.00 60 6.6000 * * * *
NF2318 12618 90.00 190.00 64 7.9000 * * * *
NF2320 12620 100.00 215.00 73 12.0000 * * * *
NF2322 12622 110.00 240.00 80 19.0000 * * * *
NF2324 12624 120.00 260.00 86 24.0000 * * * *
NF2326 12626 130.00 280.00 93 30.0000 * * * *

Подшипники роликовые цилиндрические без бортов на наружном кольце

Обозначения Размеры Вес Грузоподъемность Предельная частота вращения (об/мин)
ISO ГОСТ d D B КГ В динамике В статике Жидкая смазка Смазка с низким трением
N200 2200 10.00 30.00 9 0.0400 * * * *
N201 2201 12.00 32.00 10 0.0500 * * * *
N202 2202 15.00 35.00 11 0.0500 * * * *
N203 2203 17.00 40.00 12 0.0700 15 12 16500 19100
N204 2204 20.00 47.00 14 0.1100 25 19 13900 16500
N205 2205 25.00 52.00 15 0.1500 28 24 12200 13900
N206 2206 30.00 62.00 16 0.2000 38 32 11300 12200
N207 2207 35.00 72.00 17 0.2900 49 42 9600 10400
N208 2208 40.00 80.00 18 0.3700 54 46 8300 9600
N209 2209 45.00 85.00 19 0.4300 60 56 7800 8300
N210 2210 50.00 90.00 20 0.4800 64 60 7400 7800
N211 2211 55.00 100.00 21 0.6400 84 83 6500 7000
N212 2212 60.00 110.00 22 0.8200 94 89 5800 6500
N213 2213 65.00 120.00 23 1.0500 106 103 5500 5800
N214 2214 70.00 125.00 24 1.1500 119 119 5200 5500
N215 2215 75.00 130.00 25 1.2500 130 136 4900 5200
N216 2216 80.00 140.00 26 1.5000 139 144 4600 4900
N217 2217 85.00 150.00 28 1.9000 165 174 4200 4600
N218 2218 90.00 160.00 30 2.3000 181 191 3900 4300
N219 2219 95.00 170.00 32 2.8000 222 230 3700 4200
N220 2220 100.00 180.00 34 3.4000 248 265 3500 3900
N221 2221 105.00 190.00 36 4.0000 261 274 3300 3700
N222 2222 110.00 200.00 38 4.6500 291 317 3100 3500
N224 2224 120.00 215.00 40 5.6500 339 374 3000 3100
N226 2226 130.00 230.00 40 6.5000 361 396 2800 3000
N228 2228 140.00 250.00 42 8.2500 * * * *
N230 2230 150.00 320.00 65 27.0000 * * * *
N232 2232 160.00 340.00 68 32.0000 509 591 2100 2300
N234 2234 170.00 360.00 72 38.3000 * * * *
N236 2236 180.00 380.00 75 42.3000 * * * *
N302 2302 15.00 42.00 13 0.1000 * * * *
N303 2303 17.00 47.00 14 0.1200 20 20 12800 17100
N304 2304 20.00 52.00 15 0.1500 30 20 12800 15400
