Шарнирные
Подшипнки шарнирные с отверстиями и канавками для смазки на внутреннем и наружном кольцах с одноразломным наружным кольцом
Обозначения | Размеры | Вес | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO | ГОСТ | d | d1 | D | B | C | d2 | Угол наклона | КГ |
GE8ES2RS | — | 8.00 | 10 | 17.00 | 8 | 5 | 13 | — | 0.0100 |
GE10ES2RS | — | 10.00 | 13 | 19.00 | 9 | 6 | 16 | 12 | 0.0100 |
GE10ES2RS | — | 10.00 | 13 | 20.00 | 14 | 9 | 16 | — | 0.0100 |
GE12ES2RS | — | 12.00 | 15 | 22.00 | 10 | 7 | 18 | 10 | 0.0200 |
GE15ES2RS | — | 15.00 | 18 | 28.00 | 12 | 8 | 23 | — | 0.0400 |
GE15ES2RS | — | 15.00 | 18 | 26.00 | 12 | 9 | 22 | 8 | 0.0400 |
GE17ES2RS | — | 17.00 | 22 | 32.00 | 14 | 10 | 26 | — | 0.0500 |
GE17ES2RS | — | 17.00 | 20 | 30.00 | 14 | 10 | 25 | 10 | 0.0500 |
GE20ES2RS | — | 20.00 | 24 | 35.00 | 16 | 12 | 29 | 9 | 0.0700 |
GEH20ES2RS | — | 20.00 | 23 | 47.00 | 26 | 15 | 35 | 22 | 0.1900 |
GE25ES2RS | — | 25.00 | 29 | 42.00 | 20 | 16 | 35 | 7 | 0.1200 |
GEH25ES2RS | — | 25.00 | 28 | 52.00 | 28 | 15 | 40 | 22 | 0.2600 |
GE30ES2RS | — | 30.00 | 33 | 47.00 | 22 | 18 | 40 | 6 | 0.1600 |
GE35ES2RS | — | 35.00 | 39 | 55.00 | 26 | 21 | 47 | — | 0.2400 |
GE35ES2RS | — | 35.00 | 39 | 55.00 | 25 | 20 | 47 | 6 | 0.2400 |
GE40ES2RS | — | 40.00 | 45 | 62.00 | 28 | 22 | 53 | 7 | 0.3300 |
GE42ES2RS | — | 42.00 | 47 | 62.00 | 25 | 22 | 56 | — | 0.3500 |
GE45ES2RS | — | 45.00 | 50 | 70.00 | 32 | 25 | 60 | — | 0.4600 |
GE45ES2RS | — | 45.00 | 50 | 68.00 | 32 | 25 | 60 | 7 | 0.4300 |
GE50ES2RS | — | 50.00 | 55 | 75.00 | 35 | 28 | 66 | 6 | 0.6600 |
GE55ES2RS | — | 55.00 | 62 | 85.00 | 40 | 32 | 74 | 7 | 0.8800 |
GE60ES2RS | — | 60.00 | 66 | 90.00 | 44 | 36 | 80 | 6 | 1.1000 |
GE70ES2RS | — | 70.00 | 77 | 105.00 | 49 | 40 | 92 | 6 | 1.5900 |
GE80ES2RS | — | 80.00 | 88 | 120.00 | 55 | 45 | 105 | 6 | 2.3300 |
GE90ES2RS | — | 90.00 | 98 | 130.00 | 60 | 50 | 115 | 5 | 2.8200 |
GE100ES2RS | — | 100.00 | 109 | 150.00 | 70 | 55 | 130 | 7 | 4.4800 |
GE110ES2RS | — | 110.00 | 120 | 160.00 | 70 | 55 | 140 | 6 | 4.9000 |
GE120ES2RS | — | 120.00 | 130 | 180.00 | 85 | 70 | 160 | 6 | 8.1900 |
GE140ES2RS | — | 140.00 | 150 | 210.00 | 90 | 70 | 180 | 7 | 11.1100 |
GE160ES2RS | — | 160.00 | 170 | 230.00 | 105 | 80 | 200 | 8 | 14.0600 |
GE180ES2RS | — | 180.00 | 192 | 260.00 | 105 | 80 | 225 | 6 | 18.6000 |
Подшипники шарнирные с отверстиями и канавками для смазки на внутреннем и наружном кольцах с двухразломным наружным кольцом
Обозначения | Размеры | Вес | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO | ГОСТ | d | d1 | D | B | C | d2 | Угол наклона | КГ |
GE8EXS | ШСЛ8К | 8.00 | 10 | 17.00 | 8 | 5 | 13 | — | 0.0100 |
GE10EXS | ЕШСЛ10К | 10.00 | 13 | 19.00 | 9 | 6 | 16 | 12 | 0.0100 |
GE10EXS | ШСЛ10К | 10.00 | 13 | 20.00 | 9 | 6 | 16 | — | 0.0100 |
GE12EXS | ШСЛ12К | 12.00 | 15 | 22.00 | 10 | 7 | 18 | 10 | 0.0200 |
GE15EXS | ШСЛ15К | 15.00 | 18 | 28.00 | 12 | 8 | 23 | — | 0.0400 |
GE15EXS | ЕШСЛ15К | 15.00 | 18 | 26.00 | 12 | 9 | 22 | 8 | 0.0400 |
GE15EXS | ШСЛ17К | 17.00 | 22 | 32.00 | 14 | 10 | 26 | — | 0.0500 |
GE17EXS | ЕШСЛ17К | 17.00 | 20 | 30.00 | 14 | 10 | 25 | 10 | 0.0500 |
GE20EXS | ШСЛ20К | 20.00 | 24 | 35.00 | 16 | 12 | 29 | 9 | 0.0700 |
GEH20EXS | 2ШСЛ20К | 20.00 | 23 | 47.00 | 26 | 15 | 35 | 22 | 0.1900 |
GE25EXS | ШСЛ25К | 25.00 | 29 | 42.00 | 20 | 16 | 35 | 7 | 0.1200 |
GEH25EXS | 2ШСЛ25К | 25.00 | 28 | 52.00 | 28 | 15 | 40 | 22 | 0.2600 |
GE30EXS | ШСЛ30К | 30.00 | 33 | 47.00 | 22 | 18 | 40 | 6 | 0.1600 |
GE35EXS | ШСЛ35К | 35.00 | 39 | 55.00 | 25 | 20 | 47 | 6 | 0.2400 |
GE35EXS | ЕШСЛ35К | 35.00 | 39 | 55.00 | 25 | 20 | 47 | 6 | 0.2400 |
GE40EXS | ШСЛ40К | 40.00 | 45 | 62.00 | 28 | 22 | 53 | 7 | 0.3300 |
GE45EXS | ЕШСЛ45К | 45.00 | 50 | 68.00 | 32 | 26 | 60 | 7 | 0.4300 |
GE45EXS | ШСЛ45К | 45.00 | 50 | 70.00 | 32 | 25 | 60 | — | 0.4300 |
GE50EXS | ШСЛ50К | 50.00 | 55 | 75.00 | 35 | 28 | 66 | 6 | 0.6600 |
GE55EXS | ШСЛ55К | 55.00 | 62 | 85.00 | 40 | 32 | 74 | 7 | 0.8800 |
GE60EXS | ШСЛ60К | 60.00 | 66 | 90.00 | 44 | 34 | 80 | — | 0.9400 |
GE60EXS | ЕШСЛ60К | 60.00 | 66 | 90.00 | 44 | 36 | 80 | 6 | 1.1000 |
GE70EXS | ШСЛ70К | 70.00 | 77 | 105.00 | 49 | 40 | 92 | 6 | 1.5900 |
GE80EXS | ШСЛ80К | 80.00 | 88 | 120.00 | 55 | 45 | 105 | 6 | 2.3300 |
GE90EXS | ШСЛ90К | 90.00 | 98 | 130.00 | 60 | 50 | 115 | 5 | 2.8200 |
GE100EXS | ШСЛ100К | 100.00 | 109 | 150.00 | 70 | 55 | 130 | 7 | 4.4800 |
GE110EXS | ШСЛ110К | 110.00 | 120 | 160.00 | 70 | 55 | 140 | 6 | 4.9000 |
GE120EXS | ШСЛ120К | 120.00 | 130 | 180.00 | 85 | 70 | 160 | 6 | 8.1900 |
GE140EXS | ШСЛ140К | 140.00 | 150 | 210.00 | 90 | 70 | 180 | 7 | 11.1100 |
GE160EXS | ШСЛ160К | 160.00 | 170 | 230.00 | 105 | 80 | 200 | 8 | 14.0600 |
GE180EXS | ШСЛ180К | 180.00 | 192 | 260.00 | 105 | 80 | 225 | 6 | 18.6000 |
Подшипники шарнирные с отверстиями и канавками для смазки на внутреннем и наружном кольцах с одноразломным наружным кольцом
Обозначения | Размеры | Вес | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO | ГОСТ | d | d1 | D | B | C | d2 | Угол наклона | КГ |
GE8ES | ШСП8К | 8.00 | 10 | 17.00 | 8 | 5 | 13 | — | 0.0100 |
GE10ES | ЕШСП10К | 10.00 | 13 | 19.00 | 9 | 6 | 16 | 12 | 0.0100 |
GE10ES | ШСП10К | 10.00 | 13 | 20.00 | 14 | 9 | 16 | — | 0.0100 |
GE12ES | ШСП12К | 12.00 | 15 | 22.00 | 10 | 7 | 18 | 10 | 0.0200 |
GE15ES | ШСП15К | 15.00 | 18 | 28.00 | 12 | 8 | 23 | — | 0.0400 |
GE15ES | ЕШСП15К | 15.00 | 18 | 26.00 | 12 | 9 | 22 | 8 | 0.0400 |
GE17ES | ШСП17К | 17.00 | 22 | 32.00 | 14 | 10 | 26 | — | 0.0500 |
GE17ES | ЕШСП17К | 17.00 | 20 | 30.00 | 14 | 10 | 25 | 10 | 0.0500 |
GE20ES | ШСП20К | 20.00 | 24 | 35.00 | 16 | 12 | 29 | 9 | 0.0700 |
GEH20ES | 2ШСП20К | 20.00 | 23 | 47.00 | 26 | 15 | 35 | 22 | 0.1900 |
GE25ES | ШСП25К | 25.00 | 29 | 42.00 | 20 | 16 | 35 | 7 | 0.1200 |
GEH25ES | 2ШСП25К | 25.00 | 28 | 52.00 | 28 | 15 | 40 | 22 | 0.2600 |
GE30ES | ШСП30К | 30.00 | 33 | 47.00 | 22 | 18 | 40 | 6 | 0.1600 |
GE35ES | ШСП35К | 35.00 | 39 | 55.00 | 26 | 21 | 47 | — | 0.2400 |
GE35ES | ЕШСП35К | 35.00 | 39 | 55.00 | 25 | 20 | 47 | 6 | 0.2400 |
GE40ES | ШСП40К | 40.00 | 45 | 62.00 | 28 | 22 | 53 | 7 | 0.3300 |
GE42ES | ШСП42К | 42.00 | 47 | 62.00 | 25 | 22 | 56 | — | 0.3500 |
GE45ES | ШСП45К | 45.00 | 50 | 70.00 | 32 | 25 | 60 | — | 0.4600 |
GE45ES | ЕШСП45К | 45.00 | 50 | 68.00 | 32 | 25 | 60 | 7 | 0.4300 |
GE50ES | ШСП50К | 50.00 | 55 | 75.00 | 35 | 28 | 66 | 6 | 0.6600 |
GE55ES | ШСП55К | 55.00 | 62 | 85.00 | 40 | 32 | 74 | 7 | 0.8800 |
GE60ES | ЕШСП60К | 60.00 | 66 | 90.00 | 44 | 36 | 80 | 6 | 1.1000 |
GE70ES | ШСП70К | 70.00 | 77 | 105.00 | 49 | 40 | 92 | 6 | 1.5900 |
GE80ES | ШСП80К | 80.00 | 88 | 120.00 | 55 | 45 | 105 | 6 | 2.3300 |
GE90ES | ШСП90К | 90.00 | 98 | 130.00 | 60 | 50 | 115 | 5 | 2.8200 |
GE100ES | ШСП100К | 100.00 | 109 | 150.00 | 70 | 55 | 130 | 7 | 4.4800 |
GE110ES | ШСП110К | 110.00 | 120 | 160.00 | 70 | 55 | 140 | 6 | 4.9000 |
GE120ES | ШСП120К | 120.00 | 130 | 180.00 | 85 | 70 | 160 | 6 | 8.1900 |
GE140ES | ШСП140К | 140.00 | 150 | 210.00 | 90 | 70 | 180 | 7 | 11.1100 |
GE160ES | ШСП160К | 160.00 | 170 | 230.00 | 105 | 80 | 200 | 8 | 14.0600 |
GE180ES | ШСП180К | 180.00 | 192 | 260.00 | 105 | 80 | 225 | 6 | 18.6000 |
Подшипники шарнирные без отверстий и канавок для смазки с одноразломным наружным кольцом
Обозначения | Размеры | Вес | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO | ГОСТ | d | d1 | D | B | C | d2 | Угол наклона | КГ |
GE8E | ШП80 | 8.00 | 10 | 17.00 | 8 | 5 | 13 | — | 0.0100 |
GE10E | ЕШП10 | 10.00 | 13 | 19.00 | 9 | 6 | 16 | 12 | 0.0100 |
GE10E | ШП10 | 10.00 | 13 | 20.00 | 9 | 6 | 16 | — | 0.0100 |
GE12E | ШП12 | 12.00 | 15 | 22.00 | 10 | 7 | 18 | 10 | 0.0200 |
GE15E | ШП15 | 15.00 | 18 | 28.00 | 12 | 8 | 23 | — | 0.0400 |
GE15E | ЕШП15 | 15.00 | 18 | 26.00 | 12 | 9 | 22 | 8 | 0.0400 |
GE17E | ШП17 | 17.00 | 22 | 32.00 | 24 | 10 | 26 | — | 0.0500 |
GE17E | ЕШП17 | 17.00 | 20 | 30.00 | 14 | 10 | 25 | 10 | 0.0500 |
GE20E | ШП20 | 20.00 | 24 | 35.00 | 16 | 12 | 29 | 9 | 0.0700 |
GEH20E | 2ШП20 | 20.00 | 23 | 47.00 | 26 | 15 | 35 | 22 | 0.1900 |
GE25E | ШП25 | 25.00 | 29 | 42.00 | 20 | 16 | 35 | 7 | 0.1200 |
GEH25E | 2ШП25 | 25.00 | 28 | 52.00 | 28 | 15 | 40 | 22 | 0.2600 |
GE30E | ШП30 | 30.00 | 33 | 47.00 | 22 | 18 | 40 | 6 | 0.1600 |
GE35E | ШП35 | 35.00 | 39 | 55.00 | 26 | 21 | 47 | — | 0.2400 |
GE35E | ЕШП35 | 35.00 | 39 | 55.00 | 25 | 20 | 47 | 7 | 0.2400 |
GE40E | ШП40 | 40.00 | 45 | 62.00 | 28 | 22 | 53 | 7 | 0.3300 |
GE45E | EШП45 | 45.00 | 50 | 68.00 | 32 | 25 | 60 | 7 | 0.4600 |
GE45E | ШП45 | 45.00 | 50 | 70.00 | 32 | 25 | 60 | — | 0.4600 |
GE50E | ШП50 | 50.00 | 55 | 75.00 | 35 | 28 | 66 | 6 | 0.6600 |
GE55E | ШП55 | 55.00 | 62 | 85.00 | 40 | 32 | 74 | 7 | 0.8800 |
GE60E | ЕШП60 | 60.00 | 66 | 90.00 | 44 | 36 | 80 | 6 | 1.1000 |
GE70E | ШП70 | 70.00 | 77 | 105.00 | 49 | 40 | 92 | 6 | 1.5900 |
GE80E | ШП80 | 80.00 | 88 | 120.00 | 55 | 46 | 105 | 6 | 2.3300 |
GE90E | ШП90 | 90.00 | 98 | 130.00 | 60 | 50 | 115 | 5 | 2.8200 |
GE100E | ШП100 | 100.00 | 109 | 150.00 | 70 | 55 | 130 | 7 | 4.4800 |
GE110E | ШП110 | 110.00 | 120 | 160.00 | 70 | 55 | 140 | 6 | 4.9000 |
GE120E | ШП120 | 120.00 | 130 | 180.00 | 85 | 70 | 160 | 6 | 8.1900 |
GE140E | ШП140 | 140.00 | 150 | 210.00 | 90 | 70 | 180 | 7 | 11.1100 |
GE160E | ШП160 | 160.00 | 170 | 230.00 | 105 | 80 | 200 | 8 | 14.0600 |
GE180E | ШП180 | 180.00 | 192 | 260.00 | 105 | 80 | 225 | 6 | 18.6000 |
Подшипники шарнирные с отверстиями и канавками для смазки на внутреннем и наружном кольцах
Обозначения | Размеры | Вес | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO | ГОСТ | d | d1 | D | B | C | d2 | Угол наклона | КГ |
GE8S | ШС8К | 8.00 | 10 | 17.00 | 8 | 5 | 13 | — | 0.0080 |
GE10S | ЕШС10К | 10.00 | 13 | 19.00 | 9 | 6 | 16 | 12 | 0.0100 |
GE10S | ШС10К | 10.00 | 13 | 20.00 | 9 | 6 | 16 | — | 0.0100 |
GE12S | ШС12К | 12.00 | 15 | 22.00 | 10 | 7 | 18 | 10 | 0.0200 |
GE15S | ШС15К | 15.00 | 18 | 28.00 | 12 | 8 | 23 | — | 0.0400 |
GE15S | ЕШС15К | 15.00 | 18 | 26.00 | 12 | 9 | 22 | 8 | 0.0400 |
GE15S | ШС17К | 17.00 | 22 | 32.00 | 14 | 10 | 26 | — | 0.0500 |
GE17S | ЕШС17К | 17.00 | 20 | 30.00 | 14 | 10 | 25 | 10 | 0.0500 |
GE20S | ШС20К | 20.00 | 24 | 35.00 | 16 | 12 | 29 | 9 | 0.0700 |
GEH20S | 2ШС20К | 20.00 | 23 | 47.00 | 26 | 15 | 35 | 22 | 0.1900 |
GE25S | ШС25К | 25.00 | 29 | 42.00 | 20 | 16 | 35 | 7 | 0.1200 |
GEH25S | 2ШС25К | 25.00 | 28 | 52.00 | 28 | 15 | 40 | 22 | 0.2600 |
GE30S | ШС30К | 30.00 | 33 | 47.00 | 22 | 18 | 40 | 6 | 0.1600 |
GE35S | ШС35К | 35.00 | 39 | 55.00 | 26 | 21 | 47 | — | 0.2400 |
GE35S | ЕШС35К | 35.00 | 39 | 55.00 | 25 | 20 | 47 | 6 | 0.2400 |
GE40S | ШС40К | 40.00 | 45 | 62.00 | 28 | 22 | 53 | 7 | 0.3300 |
GE45S | ШС45К | 45.00 | 50 | 70.00 | 32 | 25 | 60 | — | 0.4300 |
GE45S | ЕШС45К | 45.00 | 50 | 68.00 | 32 | 25 | 60 | 7 | 0.4300 |
GE50S | ШС50К | 50.00 | 55 | 75.00 | 35 | 28 | 66 | 6 | 0.6600 |
GE55S | ШС55К | 55.00 | 62 | 85.00 | 40 | 32 | 74 | 7 | 0.8800 |
GE60S | ЕШС60К | 60.00 | 66 | 90.00 | 44 | 36 | 80 | 6 | 1.1000 |
GE70S | ШС70К | 70.00 | 77 | 105.00 | 49 | 40 | 92 | 6 | 1.5900 |
GE80S | ШС80К | 80.00 | 88 | 120.00 | 55 | 45 | 105 | 6 | 2.3300 |
GE90S | ШС90К | 90.00 | 98 | 130.00 | 60 | 50 | 115 | 5 | 2.8200 |
GE100S | ШС100К | 100.00 | 109 | 150.00 | 70 | 55 | 130 | 7 | 4.4800 |
GE110S | ШС110К | 110.00 | 120 | 160.00 | 70 | 55 | 140 | 6 | 4.9000 |
GE120S | ШС120К | 120.00 | 130 | 180.00 | 85 | 70 | 160 | 6 | 8.1900 |
GE140S | ШС140К | 140.00 | 150 | 210.00 | 90 | 70 | 180 | 7 | 11.1100 |
GE160S | ШС160К | 160.00 | 170 | 230.00 | 105 | 80 | 200 | 8 | 14.0600 |
GE180S | ШС180К | 180.00 | 192 | 260.00 | 105 | 80 | 225 | 6 | 18.6000 |
Подшипники шарнирные с отверстиями и канавками для смазки во внутреннем кольце
Обозначения | Размеры | Вес | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO | ГОСТ | d | d1 | D | B | C | d2 | Угол наклона | КГ |
GE8C | ШС8 | 8.00 | 10 | 17.00 | 8 | 5 | 13 | — | 0.0100 |
GE10C | ЕШС10 | 10.00 | 13 | 19.00 | 9 | 6 | 16 | 12 | 0.0100 |
GE10C | ШС10 | 10.00 | 13 | 20.00 | 9 | 6 | 16 | — | 0.0100 |
GE12C | ШС12 | 12.00 | 18 | 22.00 | 10 | 7 | 10 | 10 | 0.0200 |
GE15C | ШС15 | 15.00 | 18 | 28.00 | 12 | 8 | 23 | — | 0.0400 |
GE15C | ЕШС15 | 15.00 | 18 | 26.00 | 12 | 9 | 22 | 8 | 0.0400 |
GE17C | ШС17 | 17.00 | 22 | 32.00 | 14 | 10 | 26 | — | 0.0500 |
GE17C | ЕШС17 | 17.00 | 20 | 30.00 | 14 | 10 | 25 | 10 | 0.0500 |
GE20C | ШС20 | 20.00 | 24 | 35.00 | 16 | 12 | 29 | 9 | 0.0700 |
GEH20C | 2ШС20 | 20.00 | 23 | 47.00 | 26 | 15 | 35 | 22 | 0.1900 |
GE25C | ШС25 | 25.00 | 29 | 42.00 | 20 | 16 | 35 | 7 | 0.1200 |
GEH25C | 2ШС25 | 25.00 | 28 | 52.00 | 28 | 15 | 40 | 22 | 0.2600 |
GE30C | ШС30 | 30.00 | 33 | 47.00 | 22 | 18 | 40 | 6 | 0.1600 |
GE35C | ШС35 | 35.00 | 39 | 55.00 | 26 | 21 | 47 | — | 0.2400 |
GE35C | ЕШС35 | 35.00 | 39 | 55.00 | 25 | 20 | 47 | 6 | 0.2400 |
GE40C | ШС40 | 40.00 | 45 | 62.00 | 28 | 22 | 53 | 7 | 0.3300 |
GE45C | ШС45 | 45.00 | 50 | 70.00 | 32 | 25 | 60 | — | 0.4300 |
GE45C | ЕШС45 | 45.00 | 50 | 68.00 | 32 | 25 | 60 | 7 | 0.4300 |
GE50C | ШС50 | 50.00 | 55 | 75.00 | 35 | 28 | 66 | 6 | 0.6600 |
GE55C | ШС55 | 55.00 | 62 | 85.00 | 40 | 32 | 74 | 7 | 0.8800 |
GE55C | ШС60 | 60.00 | 66 | 90.00 | 44 | 34 | 80 | — | 1.1000 |
GE60C | ЕШС60 | 60.00 | 66 | 90.00 | 44 | 36 | 80 | 6 | 1.1000 |
GE70C | ШС70 | 70.00 | 77 | 105.00 | 49 | 40 | 92 | 6 | 1.5900 |
GE80C | ШС80 | 80.00 | 88 | 120.00 | 55 | 45 | 105 | 6 | 2.3300 |
GE90C | ШС90 | 90.00 | 98 | 130.00 | 60 | 50 | 115 | 5 | 2.8200 |
GE100C | ШС100 | 100.00 | 109 | 150.00 | 70 | 55 | 130 | 7 | 4.4800 |
GE110C | ШС110 | 110.00 | 120 | 160.00 | 70 | 55 | 140 | 6 | 4.9000 |
GE120C | ШС120 | 120.00 | 130 | 180.00 | 85 | 70 | 160 | 6 | 8.1900 |
GE140C | ШС140 | 140.00 | 150 | 210.00 | 90 | 70 | 180 | 7 | 11.1100 |
GE160C | ШС160 | 160.00 | 170 | 230.00 | 105 | 80 | 200 | 8 | 14.0600 |
GE180C | ШС180 | 180.00 | 192 | 260.00 | 105 | 80 | 225 | 6 | 18.6000 |
Подшипники шарнирные с отверстиями и канавками для смазки во внутреннем кольце с двухразломным наружным кольцом
Обозначения | Размеры | Вес | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO | ГОСТ | d | d1 | D | B | C | d2 | Угол наклона | КГ |
GE8EXC | ШСЛ8 | 8.00 | 10 | 17.00 | 8 | 5 | 13 | — | 0.0100 |
GE10EXC | ЕШСЛ10 | 10.00 | 13 | 19.00 | 9 | 6 | 16 | 12 | 0.0100 |
GE10EXC | ШСЛ10 | 10.00 | 13 | 20.00 | 9 | 6 | 16 | — | 0.0100 |
GE12EXC | ШСЛ12 | 12.00 | 15 | 22.00 | 10 | 7 | 18 | 10 | 0.0200 |
GE15EXC | ШСЛ15 | 15.00 | 18 | 28.00 | 12 | 8 | 23 | — | 0.0400 |
GE15EXC | ЕШСЛ15 | 15.00 | 18 | 26.00 | 12 | 9 | 22 | 8 | 0.0400 |
GE17EXC | ШСЛ17 | 17.00 | 22 | 32.00 | 14 | 10 | 26 | — | 0.0500 |
GE17EXC | ЕШСЛ17 | 17.00 | 20 | 30.00 | 14 | 10 | 25 | 10 | 0.0500 |
GE20EXC | ШСЛ20 | 20.00 | 24 | 35.00 | 16 | 12 | 29 | 9 | 0.0700 |
GEH20EXC | 2ШСЛ20 | 20.00 | 23 | 47.00 | 26 | 15 | 35 | 22 | 0.1900 |
GE25EXC | ШСЛ25 | 25.00 | 29 | 42.00 | 20 | 16 | 35 | 7 | 0.1200 |
GEH25EXC | 2ШСЛ25 | 25.00 | 28 | 52.00 | 28 | 15 | 40 | 22 | 0.2600 |
GE30EXC | ШСЛ30 | 30.00 | 33 | 47.00 | 22 | 18 | 40 | 6 | 0.1600 |
GE35EXC | ШСЛ35 | 35.00 | 39 | 55.00 | 26 | 21 | 47 | 7 | 0.2400 |
GE35EXC | ЕШСЛ35 | 35.00 | 39 | 55.00 | 25 | 20 | 47 | 6 | 0.2400 |
GE40EXC | ШСЛ40 | 40.00 | 45 | 62.00 | 28 | 22 | 53 | 7 | 0.3300 |
GE40EXC | ШСЛ45 | 45.00 | 50 | 70.00 | 32 | 25 | 60 | 6 | 0.4600 |
GE45EXC | ЕШСЛ45 | 45.00 | 50 | 68.00 | 32 | 25 | 60 | 7 | 0.4300 |
GE50EXC | ШСЛ50 | 50.00 | 55 | 75.00 | 35 | 28 | 66 | 6 | 0.6600 |
GE55EXC | ШСЛ55 | 55.00 | 62 | 85.00 | 40 | 32 | 74 | 7 | 0.8800 |
GE60EXC | ШСЛ60 | 60.00 | 66 | 90.00 | 44 | 34 | 80 | 7 | 0.9400 |
GE60EXC | ЕШСЛ60 | 60.00 | 66 | 90.00 | 44 | 36 | 80 | 6 | 1.1000 |
GE70EXC | ШСЛ70 | 70.00 | 77 | 105.00 | 49 | 40 | 92 | 6 | 1.5900 |
GE80EXC | ШСЛ80 | 80.00 | 88 | 120.00 | 55 | 45 | 105 | 6 | 2.3300 |
GE90EXC | ШСЛ90 | 90.00 | 98 | 130.00 | 60 | 50 | 115 | 5 | 2.8200 |
GE100EXC | ШСЛ100 | 100.00 | 109 | 150.00 | 70 | 55 | 130 | 7 | 4.4800 |
GE110EXC | ШСЛ110 | 110.00 | 120 | 160.00 | 70 | 55 | 140 | 6 | 4.9000 |
GE120EXC | ШСЛ120 | 120.00 | 130 | 180.00 | 85 | 70 | 160 | 6 | 8.1900 |
GE140EXC | ШСЛ140 | 140.00 | 150 | 210.00 | 90 | 70 | 180 | 7 | 11.1100 |
GE160EXC | ШСЛ160 | 160.00 | 170 | 230.00 | 105 | 80 | 200 | 8 | 14.0600 |
GE180EXC | ШСЛ180 | 180.00 | 192 | 260.00 | 105 | 80 | 225 | 6 | 18.6000 |
Подшипники шарнирные с отверстиями и канавками для смазки во внутреннем кольце с одноразломным наружным кольцом
Обозначения | Размеры | Вес | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO | ГОСТ | d | d1 | D | B | C | d2 | Угол наклона | КГ |
GE8EC | ШСП8 | 8.00 | 10 | 17.00 | 8 | 5 | 13 | — | 0.0100 |
GE10EC | ЕШСП10 | 10.00 | 13 | 19.00 | 9 | 6 | 16 | 12 | 0.0100 |
GE10EC | ШСП10 | 10.00 | 13 | 20.00 | 9 | 6 | 16 | — | 0.0100 |
GE12EC | ШСП12 | 12.00 | 15 | 22.00 | 10 | 7 | 18 | 10 | 0.0200 |
GE15EC | ШСП15 | 15.00 | 18 | 28.00 | 12 | 8 | 23 | — | 0.0400 |
GE15EC | ЕШСП15 | 15.00 | 18 | 26.00 | 12 | 9 | 22 | 8 | 0.0400 |
GE17EC | ШСП17 | 17.00 | 22 | 32.00 | 14 | 10 | 26 | — | 0.0500 |
GE17EC | ЕШСП17 | 17.00 | 20 | 30.00 | 14 | 10 | 25 | 10 | 0.0500 |
GE20EC | ШСП20 | 20.00 | 24 | 35.00 | 16 | 12 | 29 | 9 | 0.0700 |
GEH20EC | 2ШСП20 | 20.00 | 23 | 47.00 | 26 | 15 | 35 | 22 | 0.1900 |
GE25EC | ШСП25 | 25.00 | 29 | 42.00 | 20 | 16 | 35 | 7 | 0.1200 |
GEH25EC | 2ШСП25 | 25.00 | 28 | 52.00 | 28 | 15 | 40 | 22 | 0.2600 |
GE30EC | ШСП30 | 30.00 | 33 | 47.00 | 22 | 18 | 40 | 6 | 0.1600 |
GE35EC | ШСП35 | 35.00 | 39 | 55.00 | 26 | 21 | 47 | 7 | 0.2300 |
GE35EC | ЕШСП35 | 35.00 | 39 | 55.00 | 25 | 20 | 47 | 6 | 0.2400 |
GE40EC | ШСП40 | 40.00 | 45 | 62.00 | 28 | 22 | 53 | 7 | 0.3300 |
GE42EC | ШСП42 | 42.00 | 47 | 62.00 | 25 | 22 | 56 | 6 | 0.3500 |
GE45EC | ШСП45 | 45.00 | 50 | 70.00 | 32 | 25 | 60 | 6 | 0.4600 |
GE45EC | ЕШСП45 | 45.00 | 50 | 68.00 | 32 | 25 | 60 | 7 | 0.4300 |
GE50EC | ШСП50 | 50.00 | 55 | 75.00 | 35 | 28 | 66 | 6 | 0.6600 |
GE55EC | ШСП55 | 55.00 | 62 | 85.00 | 40 | 32 | 74 | 7 | 0.8800 |
GE60EC | ШСП60 | 60.00 | 66 | 90.00 | 44 | 34 | 80 | — | 0.9800 |
GE60EC | ЕШСП60 | 60.00 | 66 | 90.00 | 44 | 36 | 80 | 6 | 1.1000 |
GE70EC | ШСП70 | 70.00 | 77 | 105.00 | 49 | 40 | 92 | 6 | 1.5900 |
GE80EC | ШСП80 | 80.00 | 88 | 120.00 | 55 | 45 | 105 | 6 | 2.3300 |
GE90EC | ШСП90 | 90.00 | 98 | 130.00 | 60 | 50 | 115 | 5 | 2.8200 |
GE100EC | ШСП100 | 100.00 | 109 | 150.00 | 70 | 55 | 130 | 7 | 4.4800 |
GE110EC | ШСП110 | 110.00 | 120 | 160.00 | 70 | 55 | 140 | 6 | 4.9000 |
