/ Подшипники / Шариковые

Шариковые

Подшипник шариковый радиально-упорный двухрядный с канавкой для ввода шариков

Обозначения Размеры Вес
ISO ГОСТ d D B КГ
256907 256907 34.00 64.00 37 0.4400

Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный специальной конструкции

Обозначения Размеры Вес
ISO ГОСТ d D B КГ
986710 986710 50.00 82.00 20 0.3400
986714 986714 70.00 105.00 21.5 0.4200

Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные неразъемные


Обозначения Размеры Вес Грузоподъемность Предельная частота вращения (об/мин)
ISO ГОСТ d D B КГ В динамике В статике Жидкая смазка Смазка с низким трением
7203B 66203 17.00 40.00 12 0.0700 11 6 15300 18000
7204B 66204 20.00 47.00 14 0.1100 13 8 13800 16200
7205B 66205 25.00 52.00 15 0.1400 15 10 11500 13500
7206B 66206 30.00 62.00 16 0.2000 23 15 9900 11700
7207B 66207 35.00 72.00 17 0.2900 30 20 8400 9900
7208B 66208 40.00 80.00 18 0.3700 36 25 7700 9000
7209B 66209 45.00 85.00 19 0.4300 37 27 6900 8100
7210B 66210 50.00 90.00 20 0.4800 38 30 6500 7700
7211B 66211 55.00 100.00 21 0.6300 48 37 5700 6800
7212B 66212 60.00 110.00 22 0.8000 56 45 5400 6300
7213B 66213 65.00 120.00 23 1.0000 65 53 4800 5700
7214B 66214 70.00 125.00 24 1.1000 70 59 4600 5400
7215B 66215 75.00 130.00 25 1.4800 71 63 4300 5000
7216B 66216 80.00 140.00 26 1.8400 * * * *
7217B 66217 85.00 150.00 28 2.2100 94 81 3800 4500
7218B 66218 90.00 160.00 30 2.2600 106 95 3400 4100
7219B 66219 95.00 170.00 32 2.6300 122 106 3300 3900
7220B 66220 100.00 180.00 34 3.3200 132 120 3100 3600
7222B 66222 110.00 200.00 38 4.6200 150 140 2900 3400
7224B 66224 120.00 215.00 40 5.4800 162 160 2800 3200
7303B 66303 17.00 47.00 14 0.1200 16 8 14500 17100
7304B 66304 20.00 52.00 15 0.1600 19 10 12200 14400
7305B 66305 25.00 62.00 17 0.2500 25 15 10700 12600
7306B 66306 30.00 72.00 19 0.3800 34 21 9200 10800
7307B 66307 35.00 80.00 21 0.5000 38 24 7700 9000
7308B 66308 40.00 90.00 23 0.6900 48 33 6900 8100
7309B 66309 45.00 100.00 25 0.9200 59 41 6100 7200
7310B 66310 50.00 110.00 27 1.2000 73 50 5700 6800
7311B 66311 55.00 120.00 29 1.5500 84 59 5100 6000
7312B 66312 60.00 130.00 31 1.9400 94 68 4600 5400
7313B 66313 65.00 140.00 33 2.3800 106 78 4300 5000
7314B 66314 70.00 150.00 35 2.8900 117 88 4100 4800
7315B 66315 75.00 160.00 37 3.4700 123 96 3800 4500
7316B 66316 80.00 170.00 39 4.1200 140 116 3400 4100
7317B 66317 85.00 180.00 41 4.8400 143 110 3300 3900
7318B 66318 90.00 190.00 43 5.6500 153 131 3100 3600
7319B 66319 95.00 200.00 45 6.2500 165 147 2900 3400
7320B 66320 100.00 215.00 47 8.0400 199 186 2800 3200
7322B 66322 110.00 240.00 50 10.8000 221 220 2400 2900
7330B 66330 150.00 320.00 65 24.4000 302 300 1700 2200
7405B 66405 25.00 80.00 21 0.5000 40 22 7000 10000
7406B 66406 30.00 90.00 23 0.7700 44 28 5000 6700
7407B 66407 35.00 100.00 25 1.0500 45 34 5000 6300
7408B 66408 40.00 110.00 27 1.3700 72 42 5100 7000
7409B 66409 45.00 120.00 29 1.7500 82 47 4000 5300
7410B 66410 50.00 130.00 31 2.1700 99 60 2800 3400
7411B 66411 55.00 140.00 33 2.3000 * * * *
7412B 66412 60.00 150.00 35 3.3700 125 80 4300 5600
7413B 66413 65.00 160.00 37 3.4000 * * * *
7414B 66414 70.00 180.00 42 5.7400 152 109 3100 3800
7415B 66415 75.00 190.00 45 5.9000 * * * *
7416B 66414 80.00 200.00 48 7.2500 196 160 2600 3400
7417B 66417 85.00 210.00 52 8.0000 * * * *
7418B 66418 90.00 225.00 54 12.0000 221 187 2400 3200
7432B 66432 160.00 400.00 88 59.8000 * * * *
7003C 36103 17.00 35.00 10 0.0400 6 4 45000 67000
7004C 36104 20.00 42.00 12 0.0700 8 5 36000 53000
7005C 36105 25.00 47.00 12 0.0800 10 7 30000 45000
7006C 36106 30.00 55.00 13 0.1200 12 9 26000 40000
7007C 36107 35.00 62.00 14 0.1600 14 11 22000 36000
7008C 36108 40.00 68.00 15 0.2000 21 16 20000 34000
7009C 36109 45.00 75.00 16 0.2500 15 13 18000 30000
7010C 36110 50.00 80.00 16 0.2700 39 21 17000 28000
7011C 36111 55.00 90.00 18 0.4000 * * * *
7012C 36112 60.00 95.00 18 0.4200 39 33 14000 22000
7013C 36113 65.00 100.00 18 0.4500 * * * *
7014C 36114 70.00 110.00 20 0.6200 46 42 12000 19000
7015C 36115 75.00 115.00 20 0.6600 * * * *
7016C 36116 80.00 125.00 22 0.8800 59 55 11000 18000
7017C 36117 85.00 130.00 22 0.9200 57 56 10000 17000
7018C 36118 90.00 140.00 24 1.1900 * * * *
7020C 36120 100.00 150.00 24 1.2900 * * * *
7022C 36122 110.00 170.00 28 2.0200 * * * *
7203C 36203 17.00 40.00 12 0.0700 10 6 38000 56000
7204C 36204 20.00 47.00 14 0.1100 10 7 32000 48000
7205C 36205 25.00 52.00 15 0.1400 16 9 28000 43000
7206C 36206 30.00 62.00 16 0.2000 14 12 24000 38000
7207C 36207 35.00 72.00 17 0.2900 29 18 20000 34000
7208C 36208 40.00 80.00 18 0.3700 27 20 18000 30000
7209C 36209 45.00 85.00 19 0.4300 29 23 17000 28000
7210C 36210 50.00 90.00 20 0.4800 29 23 16000 26000
7211C 36211 55.00 100.00 21 0.6300 35 31 14000 22000
7212C 36212 60.00 110.00 22 0.8000 64 49 13000 20000
7214C 36214 70.00 125.00 24 1.1000 77 60 11000 18000
7216C 36216 80.00 140.00 26 1.8400 * * * *
7217C 36217 85.00 150.00 28 2.2000 * * * *
7218C 36218 90.00 160.00 30 2.2100 * * * *
7219C 36219 95.00 170.00 32 2.6300 122 108 7000 11000
7220C 36220 100.00 180.00 34 3.3200 * * * *
7318C 36318 90.00 190.00 43 5.6500 * * * *
7003AC 46103 17.00 35.00 10 0.0400 * * * *
7004AC 46104 20.00 42.00 12 0.0700 * * * *
7005AC 46105 25.00 47.00 12 0.0800 * * * *
7006AC 46106 30.00 55.00 13 0.1200 * * * *
7007AC 46107 35.00 62.00 14 0.1600 * * * *
7008AC 46108 40.00 68.00 15 0.2000 * * * *
7009AC 46109 45.00 75.00 16 0.2500 * * * *
7010AC 46110 50.00 80.00 16 0.2700 * * * *
7011AC 46111 55.00 90.00 18 0.4000 * * * *
7012AC 46112 60.00 95.00 18 0.4200 37 31 13000 20000
7013AC 46113 65.00 100.00 18 0.4500 * * * *
7014AC 46114 70.00 110.00 20 0.6200 * * * *
7015AC 46115 75.00 115.00 20 0.6600 * * * *
7016AC 46116 80.00 125.00 22 0.8800 * * * *
7017AC 46117 85.00 130.00 22 0.9200 * * * *
7018AC 46118 90.00 140.00 24 1.1900 * * * *
7020AC 46120 100.00 150.00 24 1.2900 * * * *
7022AC 46122 110.00 170.00 28 2.0200 * * * *
7024AC 46124 120.00 180.00 28 2.1700 98 104 6300 9500
7026AC 46126 130.00 200.00 33 3.2800 125 137 5600 8500
7028AC 46128 140.00 210.00 33 3.4800 * * * *
7202AC 46202 15.00 35.00 11 0.0500 * * * *
7203AC 46203 17.00 40.00 12 0.0700 10 6 15000 20000
7204AC 46204 20.00 47.00 14 0.1100 * * * *
7205AC 46205 25.00 52.00 15 0.1400 * * * *
7206AC 46206 30.00 62.00 16 0.2000 * * * *
7207AC 46207 35.00 72.00 17 0.2900 29 19 19000 32000
7208AC 46208 40.00 80.00 18 0.3700 * * * *
7209AC 46209 45.00 85.00 19 0.4300 * * * *
7210AC 46210 50.00 90.00 20 0.4800 * * * *
7211AC 46211 55.00 100.00 21 0.6300 * * * *
7212AC 46212 60.00 110.00 22 0.8000 61 48 12000 19000
7213AC 46213 65.00 120.00 23 1.0000 * * * *
7214AC 46214 70.00 125.00 24 1.1000 72 57 10000 17000
7215AC 46215 75.00 130.00 25 1.4800 99 65 9500 16000
7216AC 46216 80.00 140.00 26 1.8400 * * * *
7217AC 46217 85.00 150.00 28 2.2100 90 80 3400 4500
7218AC 46218 90.00 160.00 30 2.2600 106 93 3200 4300
7220AC 46220 100.00 180.00 34 3.3200 * * * *
7222AC 46222 110.00 200.00 38 4.6200 * * * *
7224AC 46224 120.00 215.00 40 5.4800 * * * *
7230AC 46230 150.00 270.00 45 9.7000 * * * *
7234AC 46234 170.00 310.00 52 19.3000 303 300 1800 2600
7303AC 46303 17.00 47.00 14 0.1200 * * * *
7304AC 46304 20.00 52.00 15 0.1600 * * * *
7305AC 46305 25.00 62.00 17 0.2500 * * * *
7306AC 46306 30.00 72.00 19 0.3800 * * * *
7307AC 46307 35.00 80.00 21 0.5100 27 18 8000 11000
7308AC 46308 40.00 90.00 23 0.7000 32 23 7000 9500
7309AC 46309 45.00 100.00 25 0.9300 60 40 5600 7500
7310AC 46310 50.00 110.00 27 1.2000 * * * *
7311AC 46311 55.00 120.00 29 1.5500 * * * *
7312AC 46312 60.00 130.00 31 1.9400 * * * *
7313AC 46313 65.00 140.00 33 2.3800 * * * *
7314AC 46314 70.00 150.00 35 2.8900 * * * *
7315AC 46315 75.00 160.00 37 3.4700 * * * *
7316AC 46316 80.00 170.00 39 4.1200 161 116 3200 *
7317AC 46317 85.00 180.00 41 4.8400 * * * *
7318AC 46318 90.00 190.00 43 5.6500 * * * *
7319AC 46319 95.00 200.00 45 6.2500 * * * *
7320AC 46320 100.00 215.00 47 8.0400 * * * *
7324AC 46324 120.00 260.00 55 13.7000 * * * *
7330AC 46330 150.00 320.00 65 24.4000 325 390 1700 2400
7416AC 46416 80.00 200.00 48 7.2500 * * * *
7418AC 46418 90.00 190.00 43 12.0000 208 162 2600 3600

Подшипники шариковые радиально-упорные двухрядные

Обозначения Размеры Вес Грузоподъемность Предельная частота вращения (об/мин)
ISO ГОСТ d D B КГ В динамике В статике Жидкая смазка Смазка с низким трением
3201 3056201 12.00 32.00 15.9 0.0500 10 5 16800 19800
3202 3056202 15.00 35.00 15.9 0.0600 12 7 13800 16200
3203 3056203 17.00 40.00 17.5 0.1000 14 9 12200 14400
3204 3056204 20.00 47.00 20.6 0.1700 20 12 10700 12600
3205 3056205 25.00 52.00 20.6 0.1900 21 14 9200 10800
3206 3056206 30.00 62.00 23.8 0.3100 29 20 7700 9000
3207 3056207 35.00 72.00 27 0.4800 39 27 6900 8100
3208 3056208 40.00 80.00 30.2 0.6500 47 33 6100 7200
3209 3056209 45.00 85.00 30.2 0.7000 50 38 5700 6800
3210 3056210 50.00 90.00 30.2 0.7400 50 38 5400 6300
3211 3056211 55.00 100.00 33.3 1.0500 59 47 4800 5700
3212 3056212 60.00 110.00 36.5 1.3600 72 57 4300 5000
3213 3056213 65.00 120.00 38.1 1.7600 79 72 3700 4300
3214 3056214 70.00 125.00 39.7 1.9300 87 78 3400 4100
3215 3056215 75.00 130.00 41.3 2.0800 94 86 3400 4100
3216 3056216 80.00 140.00 44.4 2.6400 104 93 3300 3900
3217 3056217 85.00 150.00 49.2 3.3900 122 108 2900 3400
3218 3056218 90.00 160.00 52.4 4.1400 127 118 2800 3200
3219 3056219 95.00 170.00 55.6 5.0000 156 143 2600 3100
3220 3056220 100.00 180.00 60.3 5.4000 157 173 2300 2800
3222 3056222 110.00 200.00 69.8 8.7900 208 208 2100 2500
3301 3056301 12.00 37.00 19 0.0900 * * * *
3302 3056302 15.00 42.00 19 0.1300 * * * *
3303 3056303 17.00 47.00 22.2 0.1900 21 12 10700 12600
3304 3056304 20.00 52.00 22.2 0.2300 23 14 9900 11700
3305 3056305 25.00 62.00 25.4 0.3700 31 20 8400 9900
3306 3056306 30.00 72.00 30.2 0.5800 41 27 6900 8100
3307 3056307 35.00 80.00 34.9 0.7800 51 35 6500 7700
3308 3056308 40.00 90.00 36.5 1.0500 63 43 5700 6800
3309 3056309 45.00 100.00 39.7 1.4100 74 52 5100 6000
3310 3056310 50.00 110.00 44.4 1.9000 88 63 4600 5400
3311 3056311 55.00 120.00 49.2 2.4800 110 80 4100 4800
3312 3056312 60.00 130.00 54 3.1700 125 93 3800 4500
3313 3086313 65.00 140.00 58.7 3.9000 143 108 3400 4100
3314 3056314 70.00 150.00 63.5 5.0400 160 123 3300 3900
3315 3056315 75.00 160.00 68.3 6.1600 173 137 3100 3600
3316 3056316 80.00 170.00 68.3 6.9300 178 153 2800 3200
3317 3056317 85.00 180.00 73 8.3000 191 172 2600 3100
3318 3056318 90.00 190.00 73 9.2300 191 176 2400 2900
3319 3056319 95.00 200.00 77.8 11.4000 221 212 2300 2700
3320 3056320 100.00 215.00 82.6 14.2000 157 173 2300 2800
3321 3056321 105.00 225.00 87.3 16.4000 252 290 2300 2700
3322 3056322 110.00 240.00 92.1 19.9000 208 208 2100 2500

Ролик натяжной ремня ГРМ

Обозначения Размеры Вес
ISO ГОСТ d d1 D B C КГ
830700АЕ 830700АЕ 10.10 63 55.00 32.4 26 0.2600
830900АЕ1 830900АЕ1 10.10 63 55.00 32.4 26 0.2600
830900АЕ2 830900АЕ2 10.10 63 55.00 27 21 0.2300

Подшипники шариковые радиальные двухрядные с валом вместо внутреннего кольца

Обозначения Размеры Вес Грузоподъемность Предельная частота вращения (об/мин)
ISO ГОСТ d D B C КГ В динамике В статике Жидкая смазка Смазка с низким трением
330802 330802 16.00 30.00 39 92 0.2280 * * * *
330902 330902 16.00 30.00 39 115 0.2600 * * * *

Подшипник шариковый радиальный однорядный с выступающим внутренним кольцом

Обозначения Размеры Вес Грузоподъемность Предельная частота вращения (об/мин)
ISO ГОСТ d D B C КГ В динамике В статике Жидкая смазка Смазка с низким трением
520806 520806 31.00 55.00 13 19 0.1300 * * * *

Подшипники шариковые радиальные однорядные закрытого типа

Обозначения Размеры Вес
ISO ГОСТ d D B КГ
360708 360708 40.00 70.00 18 0.2430
360710 360710 50.00 82.00 20 0.3610

Подшипники шариковые радиальные однорядные с канавкой на наружном кольце и канавкой для ввода шариков

Обозначения Размеры Вес
ISO ГОСТ d D B КГ
170314 170314 70.00 150.00 35 2.5000
170412 170412 60.00 150.00 35 3.1800

Подшипники шариковые радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением, сферической посадочной поверхностью наружного кольца и закрепительной втулкой

Обозначения Размеры Вес Грузоподъемность Предельная частота вращения (об/мин)
ISO ГОСТ d d1 D B C КГ В динамике В статике Жидкая смазка Смазка с низким трением
680210 680210 55.00 50 100.00 25 45 1.1560 * * * *
680314 680314 75.00 70 150.00 39 78 3.8700 * * * *
1680204 1680204 25.00 20 52.00 16 18 0.2310 * * * *
1680205 1680205 30.00 25 62.00 18 20 0.3400 * * * *
1680206 1680206 35.00 30 72.00 20 22 0.4810 * * * *
1680207 1680207 40.00 35 80.00 21 23 0.6170 * * * *
1680208 1680208 45.00 40 85.00 21 23 0.6550 * * * *

Подшипники шариковые радиальные однорядные с уплотнением с двух сторон и сферической посадочной поверхностью наружного кольца

Обозначения Размеры Вес
ISO ГОСТ d D B КГ
580204 580204 20.00 47.00 14 0.1060
580205 580205 25.00 52.00 15 0.1230
580306 580306 30.00 72.00 19 0.3490
1580205 1580205 25.00 52.00 16 0.1400
1580206 1580206 30.00 62.00 18 0.2240
1580207 1580207 35.00 72.00 20 0.3130
1580209 1580209 45.00 85.00 21 0.4520
1580211 1580211 55.00 100.00 23 0.6500

Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя защитными шайбами и закрепительной втулкой

Обозначения Размеры Вес Грузоподъемность Предельная частота вращения (об/мин)
ISO ГОСТ d d1 D B КГ В динамике В статике Жидкая смазка Смазка с низким трением
380706 380706 35.00 30 85.00 23 0.7110 * * * *
380707 380707 40.00 35 85.00 23 0.6990 * * * *
380708 380708 45.00 40 85.00 23 0.7230 * * * *

Подшипники шариковые радиальные однорядные


Обозначения Размеры Вес Грузоподъемность Предельная частота вращения (об/мин)
ISO ГОСТ d D B КГ В динамике В статике Жидкая смазка Смазка с низким трением
604 14 4.00 12.00 4 0.0020 1 1 57400 67500
605 15 5.00 14.00 5 0.0030 1 1 50200 53400
606 16 6.00 17.00 6 0.0050 2 1 45200 49500
607 17 7.00 19.00 6 0.0073 2 1 40500 47800
608 18 8.00 22.00 7 0.0118 3 1 36700 43200
609 19 9.00 24.00 7 0.0200 3 1 32900 38700
624 24 4.00 13.00 5 0.0031 1 1 51300 60300
625 25 5.00 16.00 5 0.0050 1 1 45900 54000
626 26 6.00 19.00 6 0.0082 2 1 38300 45000
627 27 9.00 26.00 8 0.0190 3 1 34400 40500
628 28 8.00 24.00 8 0.0213 3 1 30600 36000
629 29 9.00 26.00 8 0.0195 4 2 29100 34200
6000 100 10.00 26.00 8 0.0195 4 2 28000 33000
6001 101 12.00 28.00 8 0.0220 4 2 25000 30000
6002 102 15.00 32.00 9 0.0272 5 2 21000 25000
6003 103 17.00 35.00 10 0.0400 5 3 20000 24000
6004 104 20.00 42.00 12 0.0700 8 4 17000 20000
6005 105 25.00 47.00 12 0.0800 10 5 14000 17000
6006 106 30.00 55.00 13 0.1200 11 7 12000 14000
6007 107 35.00 62.00 14 0.1500 13 8 10600 12600
6008 108 40.00 68.00 15 0.1900 14 9 9400 11000
6009 109 45.00 75.00 16 0.2400 18 12 8400 10000
6010 110 50.00 80.00 16 0.2600 18 13 7900 9400
6011 111 55.00 90.00 18 0.3800 24 17 7100 8400
6012 112 60.00 95.00 18 0.4100 25 19 6700 7900
6013 113 65.00 100.00 18 0.4400 26 20 6300 7500
6014 114 70.00 110.00 20 0.6000 32 25 5600 6700
6015 115 75.00 115.00 20 0.6400 33 27 5300 6300
6016 116 80.00 125.00 22 0.8500 40 32 5000 6000
6017 117 85.00 130.00 22 0.8900 42 34 4700 5600
6018 118 90.00 140.00 24 1.1700 48 40 4500 5300
6019 119 95.00 145.00 24 1.2200 51 43 4200 5000
6020 120 100.00 150.00 24 1.2700 53 45 4200 5000
6021 121 105.00 160.00 26 1.5900 61 52 4000 4700
6022 122 110.00 170.00 28 1.9500 68 59 3800 4500
6024 124 120.00 180.00 28 2.1000 71 64 3400 4000
6026 126 130.00 200.00 33 3.2600 90 80 3000 3600
6028 128 140.00 210.00 33 3.3900 89 86 2800 3400
6030 130 150.00 225.00 35 5.0500 100 100 2600 3200
6032 132 160.00 240.00 38 6.4000 114 114 2400 3000
6034 134 170.00 260.00 42 6.9400 134 138 2200 2800
6036 136 180.00 280.00 46 11.0000 152 160 2200 2800
6040 140 200.00 310.00 51 14.6000 173 196 1900 2400
6048 148 240.00 360.00 56 22.4000 204 252 1600 1900
6200 200 10.00 30.00 9 0.0300 4 2 25000 30000
6201 201 12.00 32.00 10 0.0369 6 2 22000 27000
6202 202 15.00 35.00 11 0.0460 5 2 20000 24000
6203 203 17.00 40.00 12 0.0700 8 4 18000 21000
6204 204 20.00 47.00 14 0.1100 11 5 15000 18000
6205 205 25.00 52.00 15 0.1300 12 6 12000 15000
6206 206 30.00 62.00 16 0.2000 16 9 11000 13000
6207 207 35.00 72.00 17 0.2800 22 12 9400 11000
6208 208 40.00 80.00 18 0.3500 26 15 8400 10000
6209 209 45.00 85.00 19 0.4000 28 17 7900 9400
6210 210 50.00 90.00 20 0.4600 30 19 7100 8400
6211 211 55.00 100.00 21 0.6000 37 24 6700 7900
6212 212 60.00 110.00 22 0.7700 44 29 6000 7100
6213 213 65.00 120.00 23 1.0000 47 32 5300 6300
6214 214 70.00 125.00 24 1.0700 51 36 5300 6300
6215 215 75.00 130.00 25 1.1800 55 39 3800 4500
6216 216 80.00 140.00 26 1.4000 58 44 4700 5600
6217 217 85.00 150.00 28 1.8000 70 51 4200 5000
6218 218 90.00 160.00 30 2.1600 81 59 4000 4700
6219 219 95.00 170.00 32 2.6100 91 65 3800 4500
6220 220 100.00 180.00 34 3.1300 102 74 3500 4200
6221 221 105.00 190.00 36 3.7400 112 83 3300 4000
6222 222 110.00 200.00 38 4.3700 121 94 3000 3600
6224 224 120.00 215.00 40 5.1500 117 94 2800 3400
6226 226 130.00 230.00 40 5.5800 125 106 2600 3200
6228 228 140.00 250.00 42 8.0900 132 120 2400 3000
6230 230 150.00 270.00 45 12.3000 139 133 2200 2800
6232 232 160.00 290.00 48 15.0000 149 149 2200 2800
6234 234 170.00 310.00 52 15.0000 170 179 2000 2600
6236 236 180.00 320.00 52 16.0000 183 192 1900 2400
6238 238 190.00 340.00 55 23.3000 204 224 1800 2200
6244 244 220.00 400.00 65 32.4000 237 292 1500 1800
6300 300 10.00 35.00 11 0.0490 7 3 22000 27000
6301 301 12.00 37.00 12 0.0591 8 3 20000 24000
6302 302 15.00 42.00 13 0.0850 10 4 18000 21000
6303 303 17.00 47.00 14 0.1200 11 5 16000 19000
6304 304 20.00 52.00 15 0.1500 13 6 14000 17000
6305 305 25.00 62.00 17 0.2300 19 9 11000 13000
6306 306 30.00 72.00 19 0.3300 24 13 10000 12000
6307 307 35.00 80.00 21 0.4500 28 15 8400 10000
6308 308 40.00 90.00 23 0.6300 34 19 7900 9400
6309 309 45.00 100.00 25 0.8300 44 25 7100 8400
6310 310 50.00 110.00 27 1.0600 52 30 6300 7500
6311 311 55.00 120.00 29 1.3800 59 36 5600 6700
6312 312 60.00 130.00 31 1.7200 68 42 5300 6300
6313 313 65.00 140.00 33 2.1000 78 48 5000 6000
6314 314 70.00 150.00 35 2.5400 89 54 4700 5600
6315 315 75.00 160.00 37 3.0600 95 61 4200 5000
6316 316 80.00 170.00 39 3.6300 104 69 4000 4700
6317 317 85.00 180.00 41 4.2000 112 77 3800 4500
6318 318 90.00 190.00 43 4.9500 121 86 3500 4200
6319 319 95.00 200.00 45 5.7300 127 94 3300 4000
6320 320 100.00 25.00 47 7.0700 139 113 3200 3800
6321 321 105.00 225.00 49 7.9900 146 122 3000 3500
6322 322 110.00 240.00 50 9.5900 162 144 2600 3400
6324 324 120.00 260.00 55 12.2200 166 149 2400 2800
6326 326 130.00 280.00 58 15.2000 183 173 2200 2800
6330 330 150.00 320.00 65 27.6000 221 228 2100 2400
6403 403 17.00 62.00 17 0.2700 18 9 13800 16200
6404 404 20.00 72.00 19 0.4000 25 12 12500 14000
6405 405 25.00 80.00 21 0.5300 29 15 9400 11000
6406 406 30.00 90.00 23 0.7300 35 19 8400 10000
6407 407 35.00 100.00 25 0.9500 44 25 7500 8900
6408 408 40.00 110.00 27 1.2300 50 29 6700 7900
6409 409 45.00 120.00 29 1.5400 61 36 6000 7100
6410 410 50.00 130.00 31 1.8900 70 42 5600 6700
6411 411 55.00 140.00 33 2.2900 80 50 5300 6300
6412 412 60.00 150.00 35 2.7600 86 56 4700 5600
6413 413 65.00 160.00 37 3.2800 95 62 4500 5300
6414 414 70.00 180.00 42 4.8500 114 83 4000 4700
6415 415 75.00 190.00 45 5.7400 122 91 3800 4500
6416 416 80.00 200.00 48 6.7200 130 100 3500 4200
6417 417 85.00 210.00 52 7.8800 139 110 3300 4000
6418 418 90.00 225.00 54 11.4000 149 120 3200 3800
685 1000085 5.00 11.00 3 0.0010 1 1 * *
688 1000088 8.00 16.00 4 0.0030 1 1 * *
695 1000095 5.00 13.00 4 0.0030 1 1 * *
696 1000096 6.00 15.00 5 0.0040 1 1 * *
697 1000097 7.00 17.00 5 0.0050 1 1 * *
698 1000098 8.00 19.00 6 0.0080 1 1 * *
699 1000099 9.00 20.00 6 0.0070 2 1 * *
61801 1000801 12.00 21.00 5 0.0070 1 1 32900 38700
61805 1000805 25.00 37.00 7 0.0220 3 2 18400 21600
61806 1000806 30.00 42.00 7 0.0270 4 2 15300 18000
61807 1000807 35.00 47.00 7 0.0310 3 3 13800 16200
61818 1000818 90.00 115.00 13 0.3000 16 18 5400 6300
61822 1000822 110.00 140.00 16 0.6000 22 21 4300 5000
61824 1000824 120.00 150.00 16 0.6500 23 22 4100 4800
61900 1000900 10.00 22.00 6 0.0090 2 1 34400 40500
61901 1000901 12.00 24.00 6 0.0100 2 1 30600 36000
61902 1000902 15.00 28.00 7 0.0170 3 2 26000 30600
61903 1000903 17.00 30.00 7 0.0180 4 2 24500 28800
61904 1000904 20.00 37.00 9 0.0350 5 3 19900 23400
61905 1000905 25.00 42.00 9 0.0420 6 3 16800 19800
61906 1000906 30.00 47.00 9 0.0490 6 4 14500 17100
61907 1000907 35.00 55.00 10 0.0900 7 5 12200 14400
61908 1000908 40.00 62.00 12 0.1100 11 8 10700 12600
61909 1000909 45.00 68.00 12 0.1500 11 8 9900 11700
61910 1000910 50.00 72.00 12 0.1800 12 9 9200 10800
61911 1000911 55.00 80.00 13 0.1900 13 11 8400 9900
61912 1000912 60.00 85.00 13 0.2600 13 11 7700 9000
61913 1000913 65.00 90.00 13 0.3000 14 13 7300 8600
61914 1000914 70.00 100.00 16 0.3200 19 17 6500 7700
61915 1000915 75.00 105.00 16 0.3800 19 18 6100 7200
61916 1000916 80.00 110.00 16 0.4300 20 16 5700 6800
61917 1000917 85.00 120.00 18 0.7000 26 24 5400 6300
61918 1000918 90.00 125.00 18 0.7300 27 25 5100 6000
61919 1000919 95.00 130.00 18 0.7600 27 27 4800 5700
61920 1000920 100.00 140.00 20 1.0200 34 33 4600 5400
61921 1000921 105.00 145.00 20 1.0500 35 35 4300 5000
61922 1000922 110.00 150.00 20 1.1000 35 36 4300 5000
61924 1000924 120.00 165.00 22 1.4000 44 46 3800 4500
61926 1000926 130.00 180.00 24 1.9000 52 54 3400 4100
61928 1000928 140.00 190.00 24 2.1000 53 58 4300 5000
61930 1000930 150.00 210.00 28 3.5000 71 74 4100 4800
61932 1000932 160.00 220.00 28 3.7000 74 78 3800 4500
61934 1000934 170.00 230.00 28 3.0290 75 85 3700 4300
61948 1000948 240.00 320.00 38 9.6000 127 160 1700 2000
61964 1000964 320.00 440.00 56 27.0000 * * * *
16000 7000100 10.00 28.00 7 0.0150 4 2 30600 36000
16001 7000101 12.00 28.00 7 0.0180 4 2 25000 30000
16002 7000102 15.00 32.00 8 0.0270 5 2 21000 25000
16003 7000103 17.00 35.00 8 0.0320 5 3 20000 24000
16004 7000104 20.00 42.00 8 0.0500 6 3 17000 20000
16005 7000105 25.00 47.00 8 0.0530 6 4 14000 17000
16006 7000106 30.00 55.00 9 0.0870 10 6 12000 14000
16007 7000107 35.00 62.00 9 0.1110 10 7 10600 12600
16008 7000108 40.00 68.00 9 0.1250 11 8 9400 11000
16009 7000109 45.00 75.00 10 0.1700 13 9 8400 10000
16010 7000110 50.00 80.00 10 0.1900 13 9 7900 9400
16011 7000111 55.00 90.00 11 0.2600 16 11 7700 9000
16012 7000112 60.00 95.00 11 0.2800 17 12 7300 8600
16013 7000113 65.00 100.00 11 0.3000 18 16 6300 7500
16014 7000114 70.00 110.00 13 0.4300 23 20 5600 6700
622002RS 180500 10.00 30.00 14 0.0480 4 2 16200 *
622012RS 180501 12.00 32.00 14 0.0490 6 2 14300 *
622022RS 180502 15.00 35.00 14 0.0550 6 3 12400 *
622032RS 180503 17.00 40.00 16 0.0800 8 4 11400 *
622042RS 180504 20.00 47.00 18 0.1400 10 5 9500 *
622052RS 180505 25.00 52.00 18 0.1500 11 6 8100 *
622062RS 180506 30.00 62.00 20 0.3000 16 9 7100 *
622072RS 180507 35.00 72.00 23 0.3900 20 12 6000 *
622082RS 180508 40.00 80.00 23 0.4500 25 15 5300 *
622092RS 180509 45.00 85.00 23 0.5100 27 17 4800 *
622102RS 180510 50.00 90.00 23 0.5400 28 19 4600 *
622112RS 180511 55.00 100.00 25 0.7000 35 23 4100 *
622122RS 180512 60.00 110.00 28 0.8700 42 29 3800 *
