/ Подшипники / Сферические

Сферические

Подшипники роликовые сферические двухрядные с бортиками на внутреннем кольце

Обозначения Размеры Вес Грузоподъемность Предельная частота вращения (об/мин)
ISO ГОСТ d D B КГ В динамике В статике Жидкая смазка Смазка с низким трением
22205 3505 25.00 52.00 18 0.2600 51 48 14200 16500
22205 53505 25.00 52.00 18 0.2600 53 47 14000 16700
22206 3506 30.00 62.00 20 0.2900 71 65 11600 11500
22206 53506 30.00 62.00 20 0.2900 68 66 11500 11500
22207 3507 35.00 72.00 23 0.4500 93 89 9800 11900
22207 53507 35.00 72.00 23 0.4500 95 87 10200 12000
22208 3508 40.00 80.00 23 0.5800 105 97 9300 11000
22208 53508 40.00 80.00 23 0.5800 105 98 9000 11000
22209 3509 45.00 85.00 23 0.6000 111 105 8200 9500
22209 53509 45.00 85.00 23 0.6000 105 103 8300 9500
22210 3510 50.00 90.00 23 0.6500 114 118 7900 9600
22210 53510 50.00 90.00 23 0.6500 114 119 8100 9200
22211 3511 55.00 100.00 25 0.8800 135 138 6900 8500
22211 53511 55.00 100.00 25 0.8800 138 135 6900 8300
22212 3512 60.00 110.00 28 1.2000 165 181 6300 7400
22212 53512 60.00 110.00 28 1.2000 162 176 6100 7400
22213 3513 65.00 120.00 31 1.5900 198 227 5700 6700
22213 53513 65.00 120.00 31 1.5900 204 225 5900 6600
22214 3514 70.00 125.00 31 1.6700 222 243 5700 6600
22214 53514 70.00 125.00 31 1.6700 214 236 5400 6300
22215 3515 75.00 130.00 31 1.7600 218 249 5400 6100
22215 53515 75.00 130.00 31 1.7600 231 256 5400 6100
22216 3516 80.00 140.00 33 2.2000 249 297 4900 5900
22216 53516 80.00 140.00 33 2.2000 247 289 5100 5900
22217 3517 85.00 150.00 36 2.8000 293 357 4800 5400
22217 53517 85.00 150.00 36 2.8000 312 335 4600 5300
22218 3518 90.00 160.00 40 3.5500 335 397 4500 5200
22218 53518 90.00 160.00 40 3.5500 345 408 4500 5300
22219 3519 95.00 170.00 43 4.3100 409 481 4000 4600
22219 53519 95.00 170.00 43 4.3100 417 481 4100 4600
22220 3520 100.00 180.00 46 5.2000 450 528 3800 4300
22220 53520 100.00 180.00 46 5.2000 438 509 3600 4400
22222 3522 110.00 200.00 53 7.5000 609 690 3400 3900
22222 53522 110.00 200.00 53 7.5000 576 658 3300 4000
22224 3524 120.00 215.00 58 9.3000 691 840 3100 3800
22224 53524 120.00 215.00 58 9.3000 679 788 3100 3700
22226 3526 130.00 230.00 64 11.7000 799 957 2900 3500
22226 53526 130.00 230.00 64 11.7000 799 984 2900 3400
22228 3528 140.00 250.00 68 15.0000 738 961 2600 3100
22228 53528 140.00 250.00 68 15.0000 759 970 2600 3100
22230 3530 150.00 270.00 73 18.5000 875 1185 2500 2900
22230 53530 150.00 270.00 73 18.5000 891 1174 2500 3000
22232 3532 160.00 290.00 80 23.4000 1078 1390 2400 2800
22232 53530 160.00 290.00 80 23.4000 1088 1378 2300 2700
22234 3534 170.00 310.00 86 29.0000 1219 1531 2100 2500
22234 53532 170.00 310.00 86 29.0000 1230 1531 2100 2600
22236 3536 180.00 320.00 86 30.5000 1295 1697 2100 2600
22236 53536 180.00 320.00 86 30.5000 1237 1605 2200 2500
22238 3538 190.00 340.00 92 37.4000 1307 1749 2000 2400
22238 53538 190.00 340.00 92 37.4000 1320 1833 2100 2300
22240 3540 200.00 360.00 98 45.0000 1588 2023 1800 2200
22240 53540 200.00 360.00 98 45.0000 1574 2061 1900 2200
22244 3544 220.00 400.00 108 63.0000 1829 2567 1700 2000
22244 53544 220.00 400.00 108 63.0000 1898 2452 1700 2000
22248 3548 240.00 440.00 120 85.0000 2350 3087 1500 1800
22248 53548 240.00 440.00 120 85.0000 2372 3116 1500 1700
22252 3552 260.00 480.00 130 110.0000 2857 3896 1300 1600
22252 53552 260.00 480.00 130 110.0000 2831 3757 1300 1500
22256 3556 280.00 500.00 130 114.0000 2964 3932 1200 1500
22256 53556 280.00 500.00 130 114.0000 2911 4006 1300 1500
22306 3606 30.00 72.00 27 0.5700 * * * *
22306 53606 30.00 72.00 27 0.5700 * * * *
22307 3607 35.00 80.00 35 0.7500 * * * *
22307 53607 35.00 80.00 35 0.7500 * * * *
22308 3608 40.00 90.00 33 1.0300 154 151 6800 7800
22308 53608 40.00 90.00 33 1.0300 157 149 6600 7800
22309 3609 45.00 100.00 36 1.4000 200 188 5700 6600
22309 53609 45.00 100.00 36 1.4000 195 200 6000 7000
22310 3610 50.00 110.00 40 1.9000 235 246 5400 6100
22310 53610 50.00 110.00 40 1.9000 229 246 5200 6300
22311 3611 55.00 120.00 43 2.4000 286 299 4800 5300
22311 53611 55.00 120.00 43 2.4000 281 304 4600 5500
22312 3612 60.00 130.00 46 3.1000 325 361 4300 5100
22312 53612 60.00 130.00 46 3.1000 319 367 4500 5100
22313 3613 65.00 140.00 48 3.7000 360 388 4200 5000
22313 53613 65.00 140.00 48 3.7000 363 381 4100 5000
22314 3614 70.00 150.00 51 4.3500 439 450 3900 4500
22314 53614 70.00 150.00 51 4.3500 416 455 3800 4300
22315 3615 75.00 160.00 55 5.4000 465 517 3600 4300
22315 53615 75.00 160.00 55 5.4000 453 517 3500 4200
22316 3616 80.00 170.00 58 6.6000 528 555 3300 3900
22316 53616 80.00 170.00 58 6.6000 509 566 3300 4000
22317 3617 85.00 180.00 60 7.4000 577 675 3100 3700
22317 53617 85.00 180.00 60 7.4000 598 669 3200 3800
22318 3618 90.00 190.00 64 9.3000 634 749 2900 3500
22318 53618 90.00 190.00 64 9.3000 640 763 3100 3500
22319 3619 95.00 200.00 67 10.3000 729 818 2800 3400
22319 53619 95.00 200.00 67 10.3000 736 803 2900 3200
22320 3620 100.00 215.00 73 13.0000 887 996 2400 3000
22320 53620 100.00 215.00 73 13.0000 855 987 2600 2900
22322 3622 110.00 240.00 80 18.2000 996 1186 2300 2700
22322 53622 110.00 240.00 80 18.2000 978 1197 2300 2600
22324 3624 120.00 260.00 86 24.0000 1022 1153 2100 2600
22324 53624 120.00 260.00 86 24.0000 1060 1230 2200 2600
22326 3626 130.00 280.00 93 28.6000 1175 1436 1900 2300
22326 53626 130.00 280.00 93 28.6000 1153 1436 2000 2400
22328 3628 140.00 300.00 102 36.2000 1365 1651 1900 2100
22328 53626 140.00 300.00 102 36.2000 1416 1682 1900 2200
22330 3630 150.00 320.00 108 43.6000 1517 1811 1700 2000
22330 53630 150.00 320.00 108 43.6000 1517 1863 1700 1900
22332 3632 160.00 340.00 114 51.9000 1756 2075 1600 1800
22332 53632 160.00 340.00 114 51.9000 1646 2113 1600 1800
22334 3634 170.00 360.00 120 62.0000 1915 2286 1500 1800
22334 53634 170.00 360.00 120 62.0000 1846 2265 1400 1700
22336 3636 180.00 380.00 126 71.4000 2078 2617 1400 1700
22336 53636 180.00 380.00 126 71.4000 2078 2617 1400 1600
22338 3638 190.00 400.00 132 84.1000 2286 2805 1400 1500
22338 53638 190.00 400.00 132 84.1000 2327 2753 1300 1600
22340 3640 200.00 420.00 138 95.4000 2388 3183 1200 1500
22340 53640 200.00 420.00 138 95.4000 2501 3041 1300 1500
22344 3644 220.00 460.00 145 128.0000 2805 3719 1200 1400
22344 53644 220.00 460.00 145 128.0000 2858 3787 1200 1400
22352 3652 260.00 540.00 165 196.0000 3653 4860 900 1100
22352 53652 260.00 540.00 165 196.0000 3723 4727 900 1000
22356 3656 280.00 580.00 175 239.0000 4234 5453 900 1100
22356 53656 280.00 580.00 175 239.0000 4116 5555 900 1100
23017 3003117 85.00 130.00 34 2.0000 * * * *
23017 3053117 85.00 130.00 34 2.0000 * * * *
23018 3003118 90.00 140.00 37 2.2000 * * * *
23018 3053118 90.00 140.00 37 2.2000 * * * *
23020 3003120 100.00 150.00 37 2.3500 * * * *
23020 3053120 100.00 150.00 37 2.3500 * * * *
23022 3003122 110.00 170.00 45 3.8700 322 457 3600 4100
23022 3053122 110.00 170.00 45 3.8700 325 470 3500 4100
23024 3003124 120.00 180.00 46 4.5000 369 545 3400 4000
23024 3053124 120.00 180.00 46 4.5000 376 530 3300 3800
23026 3003126 130.00 200.00 52 6.3700 450 634 3000 3400
23026 3053126 130.00 200.00 52 6.3700 442 640 2900 3500
23028 3003128 140.00 210.00 53 6.8700 492 706 2900 3300
23028 3053128 140.00 210.00 53 6.8700 497 726 2900 3400
23030 3003130 150.00 225.00 56 8.2500 560 809 2700 3000
23030 3053130 150.00 225.00 56 8.2500 545 794 2700 3100
23032 3003132 160.00 240.00 60 10.3000 607 931 2600 3000
23032 3053132 160.00 240.00 60 10.3000 613 948 2500 3000
23034 3003134 170.00 260.00 67 13.4000 752 1122 2300 2800
23034 3053134 170.00 260.00 67 13.4000 766 1112 2400 2800
23036 3003136 180.00 280.00 74 17.6000 894 1299 2100 2500
23036 3053136 180.00 280.00 74 17.6000 870 1311 2100 2500
23038 3003138 190.00 290.00 75 18.6000 890 1471 2000 2300
23038 3053138 190.00 290.00 75 18.6000 933 1471 2000 2300
23040 3003140 200.00 310.00 82 23.0000 1049 1634 1800 2100
23040 3053140 200.00 310.00 82 23.0000 1078 1634 1800 2100
23044 3003144 220.00 340.00 90 31.0000 1268 2005 1600 2000
23044 3053144 220.00 340.00 90 31.0000 1268 2024 1700 1900
23048 3003148 240.00 360.00 92 35.5000 1340 2201 1500 1800
23048 3053148 240.00 360.00 92 35.5000 1340 2242 1500 1800
23052 3003152 260.00 400.00 104 49.9000 1662 2674 1400 1700
23052 3053152 260.00 400.00 104 49.9000 1678 2624 1500 1700
23056 3003156 280.00 420.00 106 63.0000 1865 2961 1300 1600
23056 3053156 280.00 420.00 106 63.0000 1780 3128 1300 1500
23218 3003218 90.00 160.00 52.4 4.7000 369 483 3300 3800
23218 3053218 90.00 160.00 52.4 4.7000 383 453 3100 3700
23220 3003220 100.00 180.00 60.3 6.9000 489 647 2800 3200
23220 3053220 100.00 180.00 60.3 6.9000 503 659 2800 3300
23222 3003222 110.00 200.00 69.8 9.9000 617 795 2600 3100
23222 3053222 110.00 200.00 69.8 9.9000 659 788 2700 3000
23224 3003224 120.00 215.00 76 12.3000 756 975 2400 2700
23224 3053224 120.00 215.00 76 12.3000 742 957 2300 2800
23226 3003226 130.00 230.00 80 14.6000 825 1133 2100 2600
23226 3053226 130.00 230.00 80 14.6000 817 1112 2100 2500
23228 3003228 140.00 250.00 88 19.2000 951 1299 2000 2400
23228 3053228 140.00 250.00 88 19.2000 960 1348 2100 2400
23230 3003230 150.00 270.00 96 24.5000 1132 1574 1800 2200
23230 3053230 150.00 270.00 96 24.5000 1111 1517 1800 2100
23232 3003232 160.00 290.00 104 31.0000 1280 1725 1900 2200
23232 3053232 160.00 290.00 104 31.0000 1292 1725 1800 2200
23120 3003720 100.00 165.00 52 5.8300 394 528 3300 4000
23120 3053720 100.00 165.00 52 5.8300 383 538 3300 3800
23122 3003722 110.00 180.00 56 5.8300 446 636 3100 3500
23122 3053722 110.00 180.00 56 5.8300 455 636 2900 3500
23124 3003724 120.00 200.00 62 8.3300 540 735 2900 3400
23124 3053724 120.00 200.00 62 8.3300 560 742 2900 3400
23126 3003726 130.00 210.00 64 9.1000 582 840 2600 3000
23126 3053726 130.00 210.00 64 91.0000 615 848 2700 3100
23128 3003728 140.00 225.00 68 10.8000 654 988 2400 2700
23128 3053728 140.00 225.00 68 10.8000 660 935 2400 2700
23130 3003730 150.00 250.00 80 16.4000 862 1258 2200 2500
23130 3053730 150.00 250.00 80 16.4000 878 1258 2200 2500
23132 3003732 160.00 270.00 86 20.8000 1075 1410 2000 2400
23132 3053732 160.00 270.00 86 20.8000 1056 1437 2000 2400
23134 3003734 170.00 280.00 88 22.4000 1111 1632 1900 2300
23134 3053734 170.00 280.00 88 22.4000 1070 1558 2000 2300
23144 3003744 220.00 370.00 120 59.0000 1870 2857 1400 1700
23144 3053744 220.00 370.00 120 59.0000 1923 2991 1400 1600
23148 3003748 240.00 400.00 128 65.1000 2283 3418 1300 1600
23148 3053748 240.00 400.00 128 65.1000 2262 3356 1300 1500
23152 3003752 260.00 440.00 144 96.1000 2749 4242 1200 1300
23152 3053752 260.00 440.00 144 96.1000 2749 4166 1100 1300
24024 4003124 120.00 180.00 60 5.4000 467 703 2700 3300
24024 4053124 120.00 180.00 60 5.4000 467 690 2800 3400
24026 4003126 130.00 200.00 69 7.9500 561 839 2500 2800
24026 4053126 130.00 200.00 69 7.9500 555 847 2400 2900
24028 4003128 140.00 210.00 69 8.4500 626 935 2400 2600
24028 4053128 140.00 210.00 69 8.4500 598 961 2300 2800
24030 4003130 150.00 225.00 75 10.5000 719 1131 2200 2500
24030 4053130 150.00 225.00 75 10.5000 674 1141 2200 2500
24032 4003132 160.00 240.00 80 13.0000 772 1282 2000 2400
24032 4053132 160.00 240.00 80 13.0000 809 1282 2000 2300
24034 4003134 170.00 260.00 90 17.5000 957 1531 1900 2300
24034 4053134 170.00 260.00 90 17.5000 993 1531 2000 2300
24036 4003136 180.00 280.00 100 23.0000 1121 1848 1800 2100
24036 4053136 180.00 280.00 100 23.0000 1111 1898 1800 2100
24038 4003138 190.00 290.00 100 24.0000 1186 1940 1600 1900
24038 4053138 190.00 290.00 100 24.0000 1153 1940 1700 1900
24040 4003130 200.00 310.00 109 30.5000 1390 2307 1600 1800
24040 4053130 200.00 310.00 109 30.5000 1365 2265 1600 1900
24122 4003722 110.00 180.00 69 6.8500 566 809 2500 3000
24122 4053722 110.00 180.00 69 6.8500 571 816 2400 3000
24124 4003724 120.00 200.00 80 10.0000 719 987 2100 2600
24124 4053724 120.00 200.00 80 10.0000 719 1043 2100 2500
24126 4003726 130.00 210.00 80 11.0000 739 1058 2000 2400
24126 4053726 130.00 210.00 80 11.0000 746 1068 2000 2400
24128 4003728 140.00 225.00 85 13.0000 795 1228 2000 2400
24128 4053728 140.00 225.00 85 13.0000 795 1205 1900 2300
24130 4003730 150.00 250.00 100 19.5000 1120 1664 1800 2200
24130 4053730 150.00 250.00 100 19.5000 1080 1619 1800 2200
24132 4003730 160.00 270.00 109 25.0000 1283 1811 1600 1900
24132 4053730 160.00 270.00 109 25.0000 1283 1846 1600 1800
24134 4003734 170.00 280.00 109 26.0000 1328 1951 1600 1900
24134 4053734 170.00 280.00 109 26.0000 1280 1969 1600 1800

Если вы хотите узнать стоимость данной продукции или у вас есть другие вопросы — оставьте заявку и мы ответим в ближайшее время

    Я согласен на обработку персональных данных согласно Политики конфиденциальности

    Ваша заявка принята. Мы свяжемся с вами в ближайшее время