/ Подшипники / Корпусные

Корпусные

Корпусные шариковые подшипники со сферической поверхностью наружного кольца серии UK200 и UK300

Обозначения Размеры Вес
ISO d D B C T КГ
UK205 25.00 52.00 23 17 4 0.2500
UK206 30.00 62.00 26 19 5 0.3700
UK207 35.00 72.00 29 20 6 0.5400
UK208 40.00 80.00 31 21 6 0.7000
UK209 45.00 85.00 32 22 6 0.8300
UK210 50.00 90.00 34 24 7 0.9800
UK211 55.00 100.00 36 25 7 1.2400
UK212 60.00 110.00 40 27 7 1.5800
UK213 65.00 120.00 41 28 8 1.8800
UK215 70.00 130.00 32 45 9 2.6200
UK216 75.00 140.00 46 33 9 3.2300
UK217 80.00 150.00 48 35 10 3.9000
UK218 85.00 160.00 51 38 11 4.6200
UK305 25.00 62.00 26 20 5 0.4000
UK306 30.00 72.00 29 23 6 0.5600
UK307 35.00 80.00 33 25 6 0.7200
UK308 40.00 90.00 34 27 7 0.9900
UK309 45.00 100.00 37 29 8 1.2900
UK310 50.00 110.00 41 32 9 1.7100
UK311 55.00 120.00 44 34 9 2.0800
UK312 60.00 130.00 47 36 10 2.8800
UK313 65.00 140.00 49 39 11 3.1000
UK315 75.00 160.00 55 43 12 4.7600
UK316 80.00 170.00 58 45 13 5.5100
UK317 85.00 180.00 60 47 13 6.7500
UK318 90.00 190.00 64 49 14 7.6200
UK319 95.00 200.00 67 51 15 9.2300
UK320 100.00 215.00 73 55 16 10.8500
UK322 110.00 240.00 80 59 18 14.9400
UK324 120.00 260.00 86 63 19 19.2900
UK326 130.00 280.00 90 67 20 23.4000
UK328 140.00 300.00 95 71 22 29.4500

Корпусные подшипниковые узлы серии UCFC200

Обозначения Размеры Вес
ISO d a p e i s j k G f Z B n bolt КГ
UCFC201 12.00 100 78 55.1 10 12 5 7 20.5 62 28.3 31 12.7 M10 0.7800
UCFC202 15.00 100 78 55.1 10 12 5 7 20.5 62 28.3 31 12.7 M10 0.7800
UCFC203 17.00 100 78 55.1 10 12 5 7 20.5 62 28.3 31 12.7 M10 0.7800
UCFC204 20.00 100 78 55.1 10 12 5 7 20.5 62 28.3 31 12.7 M10 0.7800
UCFC205 25.00 115 90 63.6 10 12 6 7 21.0 70 29.7 34 14.3 M10 0.9500
UCFC206 30.00 125 100 70.7 10 12 8 8 23.0 80 32.2 38 15.9 M10 1.4000
UCFC207 35.00 135 110 77.8 11 14 8 9 26.0 90 36.4 43 17.5 M12 1.7000
UCFC208 40.00 145 120 84.8 11 14 10 9 26.0 100 41.2 49 19.0 M12 2.0000
UCFC209 45.00 160 132 93.3 10 16 12 14 26.0 105 40.2 49 19.0 M14 2.8000
UCFC210 50.00 165 138 97.6 10 16 12 14 28.0 110 42.6 52 19.0 M14 3.0000
UCFC211 55.00 185 150 106.1 13 19 12 15 31.0 125 46.4 56 22.2 M16 4.0000
UCFC212 60.00 195 160 113.1 17 19 12 15 36.0 135 56.7 65 25.4 M16 4.7000
UCFC213 65.00 205 170 120.2 16 19 14 15 36.0 145 55.7 65 25.4 M16 5.4000
UCFC214 70.00 215 177 125.1 17 19 14 18 40.0 150 61.4 75 30.2 M16 6.8000
UCFC215 75.00 220 184 130.1 18 19 16 18 40.0 160 62.5 78 33.3 M16 7.3000
UCFC216 80.00 240 200 141.4 18 23 16 18 42.0 170 67.3 83 33.3 M20 8.9000
UCFC217 85.00 250 208 147.1 18 23 18 20 45.0 180 69.6 86 34.1 M20 10.4000
UCFC218 90.00 265 220 155.5 22 23 18 20 50.0 190 78.3 96 39.7 M20 13.0000

Корпусные подшипниковые узлы серии UCT200 и UCT300

Обозначения Размеры Вес
ISO d a p e i k G n h w l b o q S Bi, m КГ
UCT201 12.00 89 51 76.0 32 12 10.0 12.7 61 94 21 51.00 16 32 19 31.0 0.7900
UCT202 15.00 89 51 76.0 32 12 10.0 12.7 61 94 21 0.51 16 32 19 31.0 0.7700
UCT203 17.00 89 51 76.0 32 12 10.0 12.7 61 94 21 51.00 16 32 19 31.0 0.7600
UCT204 20.00 89 51 76.0 32 12 10.0 12.7 61 94 21 51.00 16 32 19 31.0 0.7900
UCT205 25.00 89 51 76.0 32 12 10.0 14.3 62 97 24 51.00 16 32 19 34.0 0.8200
UCT206 30.00 102 56 89.0 37 12 10.0 15.9 70 113 28 57.00 16 37 22 38.1 1.3000
UCT207 35.00 102 64 89.0 37 12 13.0 17.5 78 129 30 64.00 16 37 22 42.9 1.6000
UCT208 40.00 114 83 102.0 49 16 16.0 19.0 88 144 33 83.00 19 49 29 49.2 2.4000
UCT209 45.00 117 83 102.0 49 16 16.0 19.0 87 144 35 83.00 19 49 29 49.2 2.4000
UCT210 50.00 117 83 102.0 49 16 16.0 19.0 90 149 37 86.00 19 49 29 51.6 2.5000
UCT211 55.00 146 102 130.0 64 22 19.0 22.2 106 171 38 95.00 25 64 35 55.6 4.0000
UCT212 60.00 146 102 130.0 64 22 19.0 25.4 119 194 42 102.00 32 64 35 65.1 5.1000
UCT213 65.00 167 111 151.0 70 26 21.0 25.4 137 224 44 121.00 32 70 41 65.1 7.0000
UCT214 70.00 167 111 151.0 70 26 21.0 30.2 137 224 46 121.00 32 70 41 74.6 7.1000
UCT215 75.00 167 111 151.0 70 26 21.0 33.3 140 232 48 121.00 32 70 41 77.8 7.5000
UCT216 80.00 184 111 165.0 70 26 21.0 33.3 140 235 51 121.00 32 70 41 82.6 8.5000
UCT217 85.00 198 124 173.0 73 30 29.0 34.1 162 260 54 157.00 38 73 48 85.7 11.2000
UCT218 90.00 215 130 190.0 80 30 30.0 39.7 170 275 55 140.00 40 80 48 96.0 12.4000
UCT305 25.00 89 62 80.0 36 12 12.0 15.0 76 122 26 65.00 16 36 26 38.0 1.4000
UCT306 30.00 100 70 90.0 41 16 14.0 17.0 85 137 28 74.00 18 41 28 43.0 1.8000
UCT307 35.00 111 75 100.0 45 16 15.0 19.0 94 150 32 80.00 20 45 30 48.0 2.4000
UCT308 40.00 124 83 112.0 50 18 17.0 19.0 100 162 34 89.00 22 50 32 52.0 3.0000
UCT309 45.00 138 90 125.0 55 18 18.0 22.0 110 178 38 97.00 24 55 34 57.0 4.1000
UCT310 50.00 151 98 140.0 61 20 20.0 22.0 117 191 40 106.00 27 61 37 61.0 5.2000
UCT311 55.00 163 105 150.0 66 22 21.0 25.0 127 207 44 115.00 29 66 39 66.0 6.4000
UCT312 60.00 178 113 160.0 71 22 23.0 26.0 135 220 46 123.00 31 71 41 71.0 7.6000
UCT313 65.00 190 116 170.0 80 26 25.0 30.0 146 238 50 134.00 32 70 43 75.0 9.2000
UCT314 70.00 202 130 180.0 90 26 25.0 33.0 155 252 52 140.00 36 85 46 78.0 11.2000
UCT315 75.00 216 132 192.0 90 26 25.0 32.0 160 262 55 150.00 36 85 46 82.0 13.0000
UCT316 80.00 230 150 204.0 102 30 28.0 34.0 174 282 60 160.00 42 98 53 86.0 15.6000
UCT317 85.00 240 152 214.0 102 32 30.0 40.0 183 298 64 170.00 42 98 53 96.0 19.3000
UCT318 90.00 255 160 228.0 110 32 30.0 40.0 192 312 66 175.00 46 106 57 96.0 21.2000

Корпусные подшипниковые узлы серии UCPA 200


Обозначения Размеры Вес
ISO d a e G B n h w Bi r bolt КГ
UCPA201 12.00 76 52.0 11.0 40 12.7 30 62 31.0 12 M10x1.5 0.6500
UCPA202 15.00 76 52.0 11.0 40 12.7 30 62 31.0 12 M10x1.5 0.6300
UCPA203 17.00 76 52.0 11.0 40 12.7 30 62 31.0 12 M10x1.5 0.6200
UCPA204 20.00 76 52.0 1.1 40 12.7 30 62 31.0 12 M10x1.5 0.6000
UCPA205 25.00 84 56.0 12.0 45 14.3 37 72 34.0 15 M10x1.5 0.8100
UCPA206 30.00 94 66.0 12.0 50 15.9 43 84 38.1 18 M14x2 1.2000
UCPA207 35.00 110 80.0 13.0 55 17.5 48 95 42.9 20 M14x2 1.7000
UCPA208 40.00 116 84.0 13.0 58 19.0 49 100 49.2 20 M14x2 1.9000
UCPA209 45.00 120 90.0 13.0 60 19.0 54 108 49.2 22 M14x2 2.2000
UCPA210 50.00 130 94.0 14.0 64 19.0 57 116 51.6 25 M16x2 2.6000

Корпусные подшипниковые узлы серии UCFL200 и UCFL300

Обозначения Размеры Вес
ISO d a e i s G Z n Bi l b bolt КГ
UCFL201 12.00 113 90.0 15 12 12.0 33.3 12.7 31.0 26 60.00 M10 0.5000
UCFL202 15.00 113 90.0 15 12 12.0 33.3 12.7 31.0 26 60.00 M10 0.4800
UCFL203 17.00 113 90.0 15 12 12.0 33.3 12.7 31.0 26 60.00 M10 0.4700
UCFL204 20.00 113 90.0 15 12 12.0 33.3 12.7 31.0 26 60.00 M10 0.4500
UCFL205 25.00 130 99.0 16 16 14.0 35.7 14.3 34.0 27 68.00 M14 0.6300
UCFL206 30.00 148 117.0 18 16 14.0 40.2 15.9 38.1 31 80.00 M14 0.9600
UCFL207 35.00 161 130.0 19 16 16.0 44.4 17.5 42.9 34 90.00 M14 1.2000
UCFL208 40.00 175 144.0 21 16 16.0 51.2 19.0 49.2 36 100.00 M14 1.6000
UCFL209 45.00 188 148.0 22 19 18.0 52.2 19.0 49.2 38 108.00 M16 1.9000
UCFL210 50.00 197 157.0 22 19 18.0 54.6 19.0 51.6 40 115.00 M16 2.2000
UCFL211 55.00 224 184.0 25 19 20.0 58.4 22.2 55.6 43 130.00 M16 3.2000
UCFL212 60.00 250 202.0 29 23 20.0 68.7 25.4 65.1 48 140.00 M20 4.1000
UCFL213 65.00 258 210.0 30 23 24.0 69.7 25.4 65.1 50 155.00 M20 5.1000
UCFL214 70.00 265 216.0 31 23 24.0 75.4 30.2 74.6 54 160.00 M20 6.0000
UCFL215 75.00 275 225.0 34 23 24.0 78.5 33.3 77.8 56 165.00 M20 6.5000
UCFL216 80.00 290 233.0 34 25 24.0 83.3 33.3 82.6 58 180.00 M22 8.0000
UCFL217 85.00 305 248.0 36 25 26.0 85.7 34.1 85.7 63 190.00 M22 9.5000
UCFL218 90.00 320 265.0 40 25 26.0 96.0 39.7 96.0 68 205.00 M22 11.9000
UCFL305 25.00 150 113.0 16 19 13.0 39.0 15.0 38.0 29 80.00 M16 1.1000
UCFL306 30.00 180 134.0 18 23 15.0 44.0 17.0 43.0 32 90.00 M20 1.5000
UCFL307 35.00 185 141.0 20 23 16.0 49.0 19.0 48.0 36 100.00 M20 1.8000
UCFL308 40.00 200 158.0 23 23 17.0 56.0 19.0 52.0 40 112.00 M20 2.4000
UCFL309 45.00 230 177.0 25 25 18.0 60.0 22.0 57.0 44 125.00 M22 3.4000
UCFL310 50.00 240 187.0 28 25 19.0 67.0 22.0 61.0 48 140.00 M22 4.3000
UCFL311 55.00 250 198.0 30 25 20.0 71.0 25.0 66.0 52 150.00 M22 5.1000
UCFL312 60.00 270 212.0 33 31 22.0 78.0 26.0 71.0 56 160.00 M27 6.2000
UCFL313 65.00 295 240.0 33 31 25.0 78.0 30.0 75.0 58 175.00 M27 7.4000
UCFL314 70.00 315 250.0 36 35 28.0 81.0 33.0 78.0 61 185.00 M30 9.0000
UCFL315 75.00 320 260.0 39 35 30.0 89.0 32.0 82.0 66 195.00 M33 10.0000
UCFL316 80.00 355 285.0 38 38 32.0 90.0 34.0 86.0 68 210.00 M33 12.6000
UCFL317 85.00 370 300.0 44 38 32.0 100.0 40.0 96.0 74 220.00 M33 14.5000
UCFL318 90.00 385 315.0 44 38 36.0 100.0 40.0 96.0 76 235.00 M33 17.1000

Корпусные подшипниковые узлы серии UCF200 и UCF300

Обозначения Размеры Вес
ISO d a e i s G Z n Bi l bolt КГ
UCF202 15.00 86 64.0 15 12 12.0 33.3 12.7 31.0 26 M10 0.6200
UCF203 17.00 86 64.0 15 12 12.0 33.3 12.7 31.0 26 M10 0.6100
UCF204 20.00 86 64.0 15 12 12.0 33.3 12.7 31.0 26 M10 0.5900
UCF205 25.00 95 70.0 16 12 14.0 35.7 14.3 34.0 27 M10 0.8200
UCF206 30.00 108 83.0 18 12 14.0 40.2 15.9 38.1 31 M10 1.1000
UCF207 35.00 117 92.0 19 14 16.0 44.4 17.5 42.9 34 M12 1.5000
UCF208 40.00 130 102.0 21 14 16.0 51.2 19.0 49.2 36 M14 2.0000
UCF209 45.00 137 105.0 22 16 18.0 52.2 19.0 49.2 38 M14 2.4000
UCF210 50.00 143 111.0 22 16 18.0 54.6 19.0 51.6 40 M14 2.5000
UCF211 55.00 162 130.0 25 19 20.0 58.4 22.2 55.6 43 M16 3.4000
UCF212 60.00 175 143.0 29 19 20.0 68.7 25.4 65.1 48 M16 4.6000
UCF213 65.00 187 149.0 30 19 20.0 69.7 25.4 65.1 50 M16 5.5000
UCF214 70.00 193 152.0 31 19 24.0 75.4 30.2 74.6 54 M16 6.1000
UCF21S 75.00 200 159.0 34 19 24.0 78.5 33.3 77.8 56 M16 6.9000
UCF216 80.00 208 165.0 34 23 24.0 83.3 33.3 82.6 58 M20 7.8000
UCF217 85.00 220 175.0 36 23 26.0 87.6 34.1 85.7 63 M20 9.3000
UCF218 90.00 235 187.0 40 23 26.0 96.3 39.7 96.0 68 M20 11.3000
UCF305 25.00 110 80.0 16 16 13.0 39.0 15.0 38.0 29 M14 1.1000
UCF306 30.00 125 95.0 18 16 15.0 44.0 17.0 43.0 32 M14 1.5300
UCF307 35.00 135 100.0 20 19 16.0 49.0 19.0 48.0 36 M16 1.8600
UCF308 40.00 150 112.0 23 19 17.0 56.0 19.0 52.0 40 M16 2.6500
UCF309 45.00 160 125.0 25 19 18.0 60.0 22.0 57.0 44 M16 3.2100
UCF310 50.00 175 132.0 28 23 19.0 67.0 22.0 61.0 48 M20 4.3200
UCF311 55.00 185 140.0 30 23 20.0 71.0 25.0 66.0 52 M20 5.2400
UCF312 60.00 195 150.0 33 23 22.0 78.0 26.0 71.0 56 M20 6.4000
UCF313 65.00 208 166.0 33 23 22.0 78.0 30.0 75.0 58 M20 2.8000
UCF314 70.00 226 178.0 36 25 25.0 81.0 33.0 78.0 61 M22 10.1000
UCF31S 75.00 236 184.0 39 25 25.0 89.0 32.0 82.0 66 M22 11.6000
UCF316 80.00 250 196.0 38 31 27.0 90.0 34.0 86.0 68 M27 12.8000
UCF317 85.00 260 204.0 44 31 27.0 100.0 40.0 96.0 74 M27 15.3000
UCF318 90.00 280 216.0 44 35 30.0 100.0 40.0 96.0 76 M30 18.9000

Корпусные подшипниковые узлы серии UCP200 и UCP300

Обозначения Размеры Вес
ISO d a e G B n h s2 s1 w Bi bolt КГ
UCP201 12.00 125 95.0 14.0 38 12.7 30 19 13 65 31.0 M10 0.6000
UCP202 15.00 125 95.0 14.0 38 12.7 30 19 13 65 31.0 M10 0.6000
UCP203 17.00 125 95.0 14.0 38 12.7 30 19 13 65 31.0 M10 0.6000
UCP204 20.00 127 95.0 14.0 38 12.7 33 19 13 65 31.0 M10 0.7000
UCP205 25.00 140 105.0 15.0 38 14.3 37 19 13 71 34.0 M10 0.8000
UCP206 30.00 160 121.0 17.0 44 15.9 43 20 17 84 38.1 M14 1.3000
UCP207 35.00 167 127.0 18.0 48 17.5 48 20 17 93 42.9 M14 1.6000
UCP208 40.00 184 137.0 18.0 54 19.0 49 20 17 98 49.2 M14 1.9000
UCP209 45.00 190 146.0 20.0 54 19.0 54 20 17 106 49.2 M14 2.2000
UCP210 50.00 206 159.0 21.0 60 19.0 57 23 20 113 51.6 M16 2.7000
UCP211 55.00 219 171.0 22.0 60 22.2 64 23 20 125 55.6 M17 3.3000
UCP212 60.00 241 184.0 25.0 70 25.4 70 23 20 138 65.1 M18 4.7000
UCP213 65.00 265 203.0 27.0 70 25.4 76 28 25 150 65.1 M20 5.2000
UCP214 70.00 266 210.0 27.0 72 30.2 79 28 25 156 74.6 M20 6.4000
UCP215 75.00 275 217.0 28.0 74 33.3 83 31 25 163 77.8 M20 7.9000
UCP216 80.00 292 232.0 30.0 78 33.3 89 31 25 175 82.6 M20 10.0000
UCP217 85.00 310 247.0 32.0 83 34.1 95 31 25 187 85.7 M20 12.2000
UCP218 90.00 327 262.0 34.0 88 39.7 102 33 22 200 96.0 M20 14.7000
UCP305 25.00 175 132.0 15.0 45 15.0 45 20 17 85 38.0 M14 1.6000
UCP306 30.00 180 140.0 18.0 50 17.0 50 20 17 95 43.0 M14 2.1000
UCP307 35.00 210 160.0 20.0 56 19.0 56 25 17 106 48.0 M14 2.8000
UCP308 40.00 220 170.0 22.0 60 19.0 60 27 17 116 52.0 M14 3.6000
UCP309 45.00 245 190.0 24.0 67 22.0 67 30 20 129 57.0 M16 4.7000
UCP310 50.00 275 212.0 27.0 75 22.0 75 35 20 143 61.0 M16 6.4000
UCP311 55.00 310 236.0 30.0 80 25.0 80 38 20 154 66.0 M16 7.8000
UCP312 60.00 330 250.0 32.0 85 26.0 85 38 25 165 71.0 M20 9.4000
UCP313 65.00 340 260.0 33.0 90 30.0 90 38 25 176 75.0 M20 10.3000
UCP314 70.00 360 280.0 35.0 90 33.0 95 40 27 187 78.0 M22 11.9000
UCP315 75.00 380 290.0 35.0 100 32.0 100 40 27 198 82.0 M22 14.5000
UCP316 80.00 400 300.0 40.0 110 34.0 106 40 27 210 86.0 M22 17.1000
UCP317 85.00 420 320.0 40.0 110 40.0 112 45 33 220 96.0 M27 19.2000
UCP318 90.00 430 330.0 45.0 110 40.0 118 45 33 235 96.0 M27 21.1000

Корпусные шариковые подшипники со сферической поверхностью наружного кольца серии UC200 и UC300

Обозначения Размеры Вес
ISO d D G n T w Bi Be m КГ
UC 201 12.00 47.00 4.5 12.7 5 29 31.0 17 18.3 0.2100
UC 202 15.00 47.00 4.5 12.7 5 29 31.0 17 18.3 0.1900
UC 203 17.00 47.00 4.5 12.7 5 29 31.0 17 18.3 0.1800
UC 204 20.00 47.00 4.5 12.7 5 29 31.0 17 18.3 0.1600
UC 205 25.00 52.00 5.0 14.3 5 34 34.0 17 19.8 0.1900
UC 206 30.00 62.00 5.0 15.9 5 41 38.1 19 22.2 0.3100
UC 207 35.00 72.00 6.0 17.5 6 48 42.9 20 25.4 0.4800
UC 208 40.00 80.00 8.0 19.0 6 53 49.2 21 30.2 0.6200
UC 209 45.00 85.00 8.0 19.0 7 57 49.2 22 3.2 0.6700
UC 210 50.00 90.00 9.0 19.0 7 63 51.6 23 32.6 0.7800
UC 211 55.00 100.00 9.0 22.2 7 70 55.6 24 33.4 1.0300
UC 212 60.00 110.00 10.0 25.4 8 77 65.1 26 39.7 1.4500
UC 213 65.00 120.00 10.0 25.4 8 82 65.1 27 39.7 1.7100
UC 214 70.00 125.00 12.0 30.2 9 87 74.6 29 44.4 2.0600
UC 215 75.00 130.00 14.0 33.3 9 92 77.8 30 44.5 2.2200
UC 216 80.00 140.00 14.0 33.3 10 99 82.6 32 49.3 2.8200
UC 217 85.00 150.00 14.0 34.1 11 105 85.7 34 51.6 3.3800
UC 218 90.00 160.00 15.0 39.7 11 112 96.0 36 56.3 4.3400
UC 305 25.00 62.00 6.0 15.0 6 37 38.0 21 23.0 0.4400
UC 306 30.00 72.00 6.0 17.0 7 45 43.0 23 26.0 0.5600
UC 307 35.00 80.00 8.0 19.0 7 51 48.0 25 29.0 0.7100
UC 308 40.00 90.00 10.0 19.0 8 56 52.0 27 33.0 1.0000
UC 309 45.00 100.00 10.0 22.0 9 63 57.0 30 35.0 1.2800
UC 310 50.00 110.00 12.0 22.0 10 71 61.0 32 39.0 1.6500
UC 311 55.00 120.00 12.0 25.0 11 77 66.0 34 41.0 2.0700
UC 312 60.00 130.00 12.0 26.0 12 83 71.0 36 45.0 2.5900
UC 313 65.00 140.00 12.0 30.0 12 89 75.0 38 45.0 3.1500
UC 314 70.00 150.00 12.0 33.0 13 95 78.0 40 45.0 3.8300
UC 315 75.00 160.00 14.0 32.0 14 102 82.0 42 50.0 4.5900
UC 316 80.00 170.00 14.0 34.0 15 108 86.0 44 52.0 5.4000
UC 317 85.00 180.00 16.0 40.0 15 115 96.0 46 56.0 6.5800
UC 318 90.00 190.00 16.0 40.0 16 121 96.0 48 56.0 7.3400

Если вы хотите узнать стоимость данной продукции или у вас есть другие вопросы — оставьте заявку и мы ответим в ближайшее время

    Я согласен на обработку персональных данных согласно Политики конфиденциальности

    Ваша заявка принята. Мы свяжемся с вами в ближайшее время