Конические
Подшипники роликовые конические двухрядные с уплотнением
Обозначения | Размеры | Вес | Грузоподъемность | Предельная частота вращения (об/мин) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO | ГОСТ | d | D | B | КГ | В динамике | В статике | Жидкая смазка | Смазка с низким трением |
537906 | 537906 | 30.00 | 60.00 | 37 | 0.5100 | 648 | 901 | 5000 | 5000 |
537907 | 537907 | 34.00 | 64.00 | 37 | 0.5600 | 686 | 998 | 5000 | 5000 |
537908 | 537908 | 37.00 | 72.00 | 37 | 0.7200 | 816 | 1120 | 3700 | 3700 |
537909 | 537909 | 49.00 | 84.00 | 43 | 0.9700 | * | * | * | * |
Подшипники роликовые конические двухрядные
Обозначения | Размеры | Вес | Грузоподъемность | Предельная частота вращения (об/мин) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO | ГОСТ | d | D | B | T | КГ | В динамике | В статике | Жидкая смазка | Смазка с низким трением |
97168 | 97168 | 340.00 | 520.00 | 135 | 180 | 118.0000 | * | * | * | * |
97172 | 97172 | 360.00 | 540.00 | 140 | 185 | 132.0000 | * | * | * | * |
97176 | 97176 | 380.00 | 560.00 | 141 | 189 | 169.0000 | * | * | * | * |
97180 | 97180 | 400.00 | 600.00 | 150 | 206 | 188.0000 | * | * | * | * |
97184 | 97184 | 420.00 | 620.00 | 150 | 206 | 187.0000 | * | * | * | * |
97188 | 97188 | 440.00 | 650.00 | 152 | 212 | 213.0000 | * | * | * | * |
97192 | 97192 | 460.00 | 680.00 | 175 | 230 | 248.0000 | * | * | * | * |
97506 | 97506 | 30.00 | 62.00 | 41 | 50 | 1.0000 | 944 | 1290 | 5000 | 6300 |
97515 | 97515 | 75.00 | 130.00 | 62 | 75 | 4.0000 | 2950 | 4630 | 2600 | 3200 |
97516 | 97516 | 80.00 | 140.00 | 65 | 80 | 5.0000 | 3390 | 5250 | 2200 | 2800 |
97517 | 97517 | 85.00 | 150.00 | 68 | 86 | 6.0000 | * | * | * | * |
97518 | 97518 | 90.00 | 160.00 | 78 | 96 | 7.0000 | 4700 | 7610 | 2000 | 2600 |
97519 | 97519 | 95.00 | 170.00 | 90 | 108 | 9.0000 | * | * | * | * |
97520 | 97520 | 100.00 | 180.00 | 92 | 112 | 12.0000 | * | * | * | * |
97521 | 97521 | 105.00 | 190.00 | 96 | 118 | 14.0000 | * | * | * | * |
97522 | 97522 | 110.00 | 200.00 | 105 | 126 | 16.0000 | * | * | * | * |
97524 | 97524 | 120.00 | 215.00 | 112 | 136 | 20.0000 | * | * | * | * |
97526 | 97526 | 130.00 | 230.00 | 120 | 150 | 25.0000 | * | * | * | * |
97528 | 97528 | 140.00 | 250.00 | 131 | 160 | 33.0000 | * | * | * | * |
97530 | 97530 | 150.00 | 270.00 | 138 | 172 | 39.0000 | * | * | * | * |
97720 | 97720 | 100.00 | 190.00 | 100 | 125 | 15.0000 | * | * | * | * |
97726 | 97726 | 130.00 | 235.00 | 115 | 145 | 25.0000 | * | * | * | * |
97727 | 97727 | 135.00 | 220.00 | 81 | 107 | 14.0000 | * | * | * | * |
97732 | 97732 | 160.00 | 270.00 | 110 | 140 | 30.0000 | * | * | * | * |
97741 | 97741 | 205.00 | 320.00 | 110 | 150 | 41.0000 | * | * | * | * |
97746 | 97746 | 230.00 | 355.00 | 110 | 145 | 45.0000 | * | * | * | * |
97752 | 97752 | 260.00 | 430.00 | 130 | 180 | 94.0000 | * | * | * | * |
97760 | 97760 | 300.00 | 500.00 | 125 | 179 | 132.0000 | * | * | * | * |
97772 | 97772 | 360.00 | 530.00 | 110 | 154 | 104.0000 | * | * | * | * |
97852 | 97852 | 260.00 | 400.00 | 110 | 149 | 59.0000 | * | * | * | * |
97860 | 97860 | 300.00 | 440.00 | 100 | 139 | 61.0000 | * | * | * | * |
2097132 | 2097132 | 160.00 | 240.00 | 91 | 115 | 17.0000 | * | * | * | * |
2097134 | 2097134 | 170.00 | 260.00 | 102 | 125 | 22.0000 | * | * | * | * |
2097136 | 2097136 | 180.00 | 280.00 | 108 | 134 | 28.0000 | * | * | * | * |
2097138 | 2097138 | 190.00 | 290.00 | 114 | 139 | 32.0000 | * | * | * | * |
2097140 | 2097140 | 200.00 | 310.00 | 123 | 152 | 39.0000 | * | * | * | * |
2097144 | 2097144 | 220.00 | 340.00 | 130 | 165 | 47.0000 | * | * | * | * |
2097148 | 2097148 | 240.00 | 360.00 | 130 | 165 | 53.0000 | * | * | * | * |
2097152 | 2097152 | 260.00 | 400.00 | 146 | 186 | 76.0000 | * | * | * | * |
2097156 | 2097156 | 280.00 | 420.00 | 154 | 189 | 83.0000 | * | * | * | * |
2097722 | 2097722 | 110.00 | 180.00 | 84 | 100 | 9.0000 | * | * | * | * |
2097724 | 2097724 | 120.00 | 200.00 | 90 | 110 | 12.0000 | * | * | * | * |
2097726 | 2097726 | 130.00 | 210.00 | 90 | 110 | 14.0000 | * | * | * | * |
2097728 | 2097728 | 140.00 | 225.00 | 100 | 120 | 16.0000 | * | * | * | * |
2097730 | 2097730 | 150.00 | 250.00 | 112 | 138 | 26.0000 | * | * | * | * |
2097732 | 2097732 | 160.00 | 270.00 | 120 | 150 | 32.0000 | * | * | * | * |
2097734 | 2097734 | 170.00 | 280.00 | 120 | 150 | 36.0000 | * | * | * | * |
2097736 | 2097736 | 180.00 | 300.00 | 134 | 164 | 43.0000 | * | * | * | * |
2097738 | 2097738 | 190.00 | 320.00 | 134 | 172 | 51.0000 | * | * | * | * |
2097740 | 2097740 | 200.00 | 340.00 | 150 | 184 | 64.0000 | * | * | * | * |
2097744 | 2097744 | 220.00 | 370.00 | 166 | 200 | 78.0000 | * | * | * | * |
2097748 | 2097748 | 240.00 | 400.00 | 168 | 210 | 98.0000 | * | * | * | * |
2097752 | 2097752 | 260.00 | 440.00 | 180 | 225 | 124.0000 | * | * | * | * |
2097926 | 2097926 | 130.00 | 180.00 | 62 | 75 | 5.0000 | * | * | * | * |
2097928 | 2097928 | 140.00 | 190.00 | 62 | 75 | 7.0000 | * | * | * | * |
2097930 | 2097930 | 150.00 | 210.00 | 70 | 85 | 9.0000 | * | * | * | * |
2097932 | 2097932 | 160.00 | 220.00 | 73 | 88 | 8.0000 | * | * | * | * |
2097934 | 2097934 | 170.00 | 230.00 | 73 | 88 | 8.0000 | * | * | * | * |
2097936 | 2097936 | 180.00 | 250.00 | 76 | 95 | 13.0000 | * | * | * | * |
2097938 | 2097938 | 190.00 | 260.00 | 76 | 95 | 13.0000 | * | * | * | * |
2097940 | 2097940 | 200.00 | 280.00 | 97 | 118 | 18.0000 | * | * | * | * |
2097944 | 2097944 | 220.00 | 300.00 | 88 | 110 | 21.0000 | * | * | * | * |
2097948 | 2097948 | 240.00 | 320.00 | 90 | 110 | 22.0000 | * | * | * | * |
2097952 | 2097952 | 260.00 | 360.00 | 109 | 134 | 39.0000 | * | * | * | * |
2097956 | 2097956 | 280.00 | 380.00 | 114 | 140 | 44.0000 | * | * | * | * |
2097960 | 2097960 | 300.00 | 420.00 | 128 | 160 | 61.0000 | * | * | * | * |
2097964 | 2097964 | 320.00 | 440.00 | 128 | 160 | 66.0000 | * | * | * | * |
2097968 | 2097968 | 340.00 | 460.00 | 128 | 160 | 71.0000 | * | * | * | * |
2097972 | 2097972 | 360.00 | 480.00 | 128 | 160 | 75.0000 | * | * | * | * |
57707 | 57707 | 35.00 | 80.00 | 57 | 1.0000 | 1180 | 1710 | 4500 | 5800 |
Подшипники роликовые конические однорядные с большим углом конуса
Обозначения | Размеры | Вес | Грузоподъемность | Предельная частота вращения (об/мин) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO | ГОСТ | d | D | T | КГ | В динамике | В статике | Жидкая смазка | Смазка с низким трением |
27305 | 27305 | 25.00 | 62.00 | 18 | 0.2600 | * | * | * | * |
27306 | 27306 | 30.00 | 72.00 | 21 | 0.3900 | * | * | * | * |
27307 | 27307 | 35.00 | 80.00 | 23 | 0.5200 | * | * | * | * |
27308 | 27308 | 40.00 | 90.00 | 25 | 0.7700 | * | * | * | * |
27309 | 27309 | 45.00 | 100.00 | 27 | 0.9500 | * | * | * | * |
27310 | 27310 | 50.00 | 110.00 | 29 | 1.2400 | * | * | * | * |
27311 | 27311 | 55.00 | 120.00 | 32 | 1.5800 | * | * | * | * |
27312 | 27312 | 60.00 | 130.00 | 34 | 1.9100 | * | * | * | * |
27313 | 27313 | 65.00 | 140.00 | 36 | 2.4000 | * | * | * | * |
27314 | 27314 | 70.00 | 150.00 | 38 | 2.9500 | * | * | * | * |
27315 | 27315 | 75.00 | 160.00 | 40 | 3.5000 | * | * | * | * |
27316 | 27316 | 80.00 | 170.00 | 43 | 4.0000 | * | * | * | * |
27317 | 27317 | 85.00 | 180.00 | 45 | 4.7000 | * | * | * | * |
27318 | 27318 | 90.00 | 190.00 | 47 | 5.9000 | * | * | * | * |
27319 | 27319 | 95.00 | 200.00 | 50 | 6.0000 | * | * | * | * |
32306 В | 27606 | 30.00 | 72.00 | 29 | 0.6000 | * | * | * | * |
32307 В | 27607 | 35.00 | 80.00 | 33 | 0.8000 | * | * | * | * |
32310 В | 27610 | 50.00 | 110.00 | 42 | 1.9600 | * | * | * | * |
32311 В | 27611 | 55.00 | 120.00 | 46 | 2.5400 | * | * | * | * |
32312 В | 27612 | 60.00 | 130.00 | 49 | 2.8000 | * | * | * | * |
32313 В | 27613 | 65.00 | 140.00 | 51 | 3.7500 | * | * | * | * |
32314 В | 27614 | 70.00 | 150.00 | 54 | 4.5600 | * | * | * | * |
32315 В | 27615 | 75.00 | 160.00 | 58 | 5.5500 | * | * | * | * |
32316 В | 27616 | 80.00 | 170.00 | 62 | 5.7000 | * | * | * | * |
32317 В | 27617 | 85.00 | 180.00 | 64 | 7.5000 | * | * | * | * |
27705 | 27705 | 25.00 | 62.00 | 18 | 0.2700 | * | * | * | * |
27706 | 27706 | 30.00 | 72.00 | 25 | 0.4700 | * | * | * | * |
27709 | 27709 | 45.00 | 100.00 | 32 | 1.0400 | * | * | * | * |
27711 | 27711 | 55.00 | 125.00 | 37 | 2.1000 | * | * | * | * |
27714 | 27714 | 70.00 | 140.00 | 39 | 2.8000 | * | * | * | * |
27715 | 27715 | 75.00 | 150.00 | 42 | 3.2500 | * | * | * | * |
27719 | 27719 | 96.84 | 188.91 | 51 | 6.0000 | * | * | * | * |
27907 | 27907 | 35.00 | 70.00 | 24 | 0.4300 | * | * | * | * |
27908 | 27908 | 38.11 | 88.53 | 25 | 0.7500 | * | * | * | * |
27911 | 27911 | 53.98 | 123.83 | 40 | 2.2300 | * | * | * | * |
31303 | 1027303 | 17.00 | 47.00 | 15 | 0.1300 | * | * | * | * |
31304 | 1027304 | 20.00 | 25.00 | 16 | 0.1700 | * | * | * | * |
31305 | 1027305 | 25.00 | 62.00 | 18 | 0.2700 | 37 | 40 | 7 400 | 9 800 |
31306 | 1027306 | 30.00 | 72.00 | 21 | 0.4000 | 48 | 52 | 5 800 | 7 800 |
31307 | 1027307 | 35.00 | 80.00 | 23 | 0.5300 | 59 | 65 | 5 200 | 6 900 |
31308 | 1027308 | 40.00 | 90.00 | 25 | 0.7500 | 79 | 88 | 4 400 | 5 800 |
31309 | 1027309 | 45.00 | 100.00 | 27 | 1.0000 | 95 | 107 | 4 200 | 5 500 |
31310 | 1027310 | 50.00 | 110.00 | 29 | 1.2700 | 105 | 117 | 3 600 | 5 000 |
31311 | 1027311 | 55.00 | 120.00 | 32 | 1.6200 | 110 | 125 | 3 300 | 4 400 |
31312 | 1027312 | 60.00 | 130.00 | 34 | 2.0100 | 97 | 110 | 3 100 | 4 200 |
31313 | 1027313 | 65.00 | 140.00 | 36 | 2.4700 | 155 | 183 | 3 100 | 4 200 |
31314 | 1027314 | 70.00 | 150.00 | 38 | 3.0100 | 160 | 190 | 2 500 | 3 700 |
31315 | 1027315 | 75.00 | 160.00 | 40 | 3.5400 | 171 | 200 | 2 400 | 3 300 |
31316 | 1027316 | 80.00 | 170.00 | 43 | 4.2000 | 184 | 210 | 2 200 | 3 100 |
31317 | 1027317 | 85.00 | 180.00 | 45 | 5.1000 | 193 | 228 | 2 100 | 3 100 |
31318 | 1027318 | 90.00 | 190.00 | 47 | 5.9000 | 211 | 252 | 2 000 | 2 600 |
31319 | 1027319 | 95.00 | 200.00 | 50 | 6.9500 | 233 | 284 | 1 900 | 2 600 |
31320 | 1027320 | 100.00 | 215.00 | 57 | 9.0700 | 300 | 372 | 1 700 | 2 400 |
31322 | 1027322 | 110.00 | 240.00 | 63 | 12.2300 | 365 | 468 | 1 500 | 2 100 |
31324 | 1027324 | 120.00 | 260.00 | 68 | 15.4000 | 430 | 556 | 1 400 | 2 000 |
31328 | 1027328 | 140.00 | 300.00 | 77 | 23.0000 | 555 | 720 | 1 200 | 1 700 |
31336 | 1027336 | 180.00 | 380.00 | 97 | 46.0000 | * | * | * | * |
31340 | 1027340 | 200.00 | 420.00 | 107 | 63.0000 | * | * | * | * |
Подшипники роликовые конические однорядные
Обозначения | Размеры | Вес | Грузоподъемность | Предельная частота вращения (об/мин) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO | ГОСТ | d | D | T | КГ | В динамике | В статике | Жидкая смазка | Смазка с низким трением |
30201 | 7201 | 12.00 | 32.00 | 11 | 0.0500 | * | * | * | * |
30202 | 7202 | 15.00 | 35.00 | 12 | 0.0500 | 16 | 15 | 12100 | 16500 |
30203 | 7203 | 17.00 | 40.00 | 13 | 0.0800 | 15 | 14 | 10500 | 14300 |
30204 | 7204 | 20.00 | 47.00 | 15 | 0.1300 | 24 | 25 | 9800 | 13200 |
30205 | 7205 | 25.00 | 52.00 | 16 | 0.1500 | 24 | 26 | 8300 | 11000 |
30206 | 7206 | 30.00 | 62.00 | 17 | 0.1600 | 32 | 35 | 7200 | 9600 |
30207 | 7207 | 35.00 | 72.00 | 18 | 0.3300 | 49 | 54 | 5800 | 7800 |
30208 | 7208 | 40.00 | 80.00 | 20 | 0.4500 | 59 | 64 | 5200 | 6900 |
30209 | 7209 | 45.00 | 85.00 | 21 | 0.4900 | 62 | 71 | 5000 | 6600 |
30210 | 7210 | 50.00 | 90.00 | 22 | 0.5400 | 75 | 93 | 4300 | 6200 |
30211 | 7211 | 55.00 | 100.00 | 23 | 0.7100 | 86 | 95 | 4200 | 5500 |
30212 | 7212 | 60.00 | 110.00 | 24 | 0.9300 | 95 | 105 | 3600 | 5000 |
30213 | 7213 | 65.00 | 120.00 | 25 | 1.1300 | 105 | 110 | 3300 | 4400 |
30214 | 7214 | 70.00 | 125.00 | 26 | 1.2500 | 108 | 124 | 3300 | 4400 |
30215 | 7215 | 75.00 | 130.00 | 27 | 1.4200 | 136 | 168 | 3100 | 4200 |
30216 | 7216 | 80.00 | 140.00 | 28 | 1.6700 | 121 | 147 | 3100 | 4200 |
30217 | 7217 | 85.00 | 150.00 | 30 | 2.1100 | 150 | 187 | 3000 | 3900 |
30218 | 7218 | 90.00 | 160.00 | 33 | 2.5200 | 155 | 196 | 2600 | 3500 |
30219 | 7219 | 95.00 | 170.00 | 35 | 3.1000 | 173 | 220 | 2200 | 3200 |
30220 | 7220 | 100.00 | 180.00 | 37 | 3.6300 | 197 | 256 | 2300 | 3100 |
30221 | 7221 | 110.00 | 185.00 | 38 | 3.8000 | 216 | 284 | 2100 | 2900 |
30222 | 7222 | 115.00 | 190.00 | 40 | 4.0500 | 246 | 324 | 2000 | 2800 |
30224 | 7224 | 120.00 | 215.00 | 44 | 6.2800 | 272 | 372 | 1800 | 2400 |
30230 | 7230 | 150.00 | 270.00 | 49 | 10.7000 | 344 | 448 | 1400 | 2000 |
30244 | 7244 | 220.00 | 400.00 | 70 | 34.9000 | 795 | 1120 | 900 | 1200 |
30302 | 7302 | 15.00 | 42.00 | 14 | 0.1000 | 18 | 16 | 11000 | 15400 |
30303 | 7303 | 17.00 | 47.00 | 15 | 0.1300 | 26 | 24 | 11000 | 14300 |
30304 | 7304 | 20.00 | 52.00 | 16 | 0.1700 | 32 | 27 | 9200 | 12100 |
30305 | 7305 | 25.00 | 62.00 | 18 | 0.2700 | 35 | 34 | 7600 | 10100 |
30306 | 7306 | 30.00 | 72.00 | 21 | 0.4100 | 48 | 46 | 6200 | 8300 |
30307 | 7307 | 35.00 | 80.00 | 23 | 0.5400 | 68 | 63 | 5500 | 7400 |
30308 | 7308 | 40.00 | 90.00 | 25 | 0.7700 | 72 | 81 | 5000 | 6600 |
30309 | 7309 | 45.00 | 100.00 | 27 | 1.0200 | 111 | 123 | 4400 | 5800 |
30310 | 7310 | 50.00 | 110.00 | 29 | 1.3100 | 126 | 119 | 4200 | 5500 |
30311 | 7311 | 55.00 | 120.00 | 32 | 1.6700 | 141 | 168 | 3600 | 5000 |
30312 | 7312 | 60.00 | 130.00 | 34 | 2.0600 | 143 | 167 | 3300 | 4400 |
30313 | 7313 | 65.00 | 140.00 | 36 | 2.5500 | 192 | 229 | 3100 | 4200 |
30314 | 7314 | 70.00 | 150.00 | 38 | 3.0900 | 187 | 221 | 3000 | 3900 |
30315 | 7315 | 75.00 | 160.00 | 40 | 3.6800 | 252 | 298 | 2800 | 3600 |
30316 | 7316 | 80.00 | 170.00 | 43 | 4.4100 | 291 | 348 | 2400 | 3300 |
30317 | 7317 | 85.00 | 180.00 | 45 | 5.1300 | 321 | 388 | 2200 | 3100 |
30318 | 7318 | 90.00 | 190.00 | 47 | 5.9300 | 346 | 419 | 2100 | 2900 |
30319 | 7319 | 95.00 | 200.00 | 50 | 6.9200 | 364 | 437 | 2000 | 2800 |
30320 | 7320 | 100.00 | 215.00 | 52 | 8.4700 | 427 | 520 | 1900 | 2600 |
30321 | 7321 | 105.00 | 225.00 | 54 | 9.6600 | * | * | * | * |
30322 | 7322 | 110.00 | 240.00 | 55 | 12.5000 | 493 | 606 | 1700 | 2200 |
30324 | 7324 | 120.00 | 260.00 | 60 | 14.5000 | 589 | 738 | 1500 | 2100 |
32202 | 7502 | 15.00 | 35.00 | 11 | 0.1000 | * | * | * | * |
32203 | 7503 | 17.00 | 40.00 | 17 | 0.1000 | * | * | * | * |
32204 | 7504 | 20.00 | 47.00 | 19 | 0.1700 | * | * | * | * |
32205 | 7505 | 25.00 | 52.00 | 19 | 0.1900 | 30 | 37 | 8700 | 12100 |
32206 | 7506 | 30.00 | 62.00 | 21 | 0.3000 | 43 | 61 | 7400 | 9800 |
32207 | 7507 | 35.00 | 72.00 | 24 | 0.4600 | 56 | 66 | 5800 | 7800 |
32208 | 7508 | 40.00 | 80.00 | 25 | 0.5600 | 63 | 73 | 5200 | 6900 |
32209 | 7509 | 45.00 | 85.00 | 25 | 0.6000 | 76 | 94 | 5000 | 6600 |
32210 | 7510 | 50.00 | 90.00 | 25 | 0.6400 | 70 | 85 | 4600 | 6200 |
32211 | 7511 | 55.00 | 100.00 | 27 | 0.8800 | 91 | 114 | 4200 | 5500 |
32212 | 7512 | 60.00 | 110.00 | 30 | 1.2000 | 108 | 143 | 3600 | 5000 |
32213 | 7513 | 65.00 | 120.00 | 33 | 1.5800 | 125 | 160 | 3300 | 4400 |
32214 | 7514 | 70.00 | 125.00 | 33 | 1.6800 | 160 | 177 | 3100 | 4200 |
32215 | 7515 | 75.00 | 130.00 | 33 | 1.7600 | 139 | 180 | 3100 | 4200 |
32216 | 7516 | 80.00 | 140.00 | 35 | 2.1800 | 159 | 208 | 3100 | 4200 |
32217 | 7517 | 85.00 | 150.00 | 39 | 2.7500 | 219 | 299 | 2600 | 3600 |
32218 | 7518 | 90.00 | 160.00 | 43 | 3.4900 | 259 | 366 | 2600 | 3500 |
32219 | 7519 | 95.00 | 170.00 | 46 | 4.3200 | 319 | 450 | 3000 | 3900 |
32220 | 7520 | 100.00 | 180.00 | 49 | 5.2100 | 358 | 511 | 2400 | 3100 |
32221 | 7521 | 105.00 | 190.00 | 53 | 6.3800 | 405 | 587 | 2200 | 3100 |
32222 | 7522 | 110.00 | 200.00 | 56 | 7.4300 | 446 | 649 | 2000 | 3100 |
32224 | 7524 | 120.00 | 215.00 | 62 | 9.4200 | 476 | 706 | 1800 | 2400 |
32226 | 7526 | 130.00 | 230.00 | 68 | 11.8000 | 572 | 870 | 1700 | 2200 |
32228 | 7528 | 140.00 | 250.00 | 72 | 14.8800 | 666 | 1030 | 1500 | 2100 |
32230 | 7530 | 150.00 | 270.00 | 77 | 18.5200 | 761 | 970 | 1400 | 2000 |
32232 | 7532 | 160.00 | 290.00 | 84 | 22.2000 | 901 | 1100 | 1300 | 1800 |
32236 | 7536 | 180.00 | 320.00 | 92 | 27.6000 | 1045 | 1386 | 1200 | 1500 |
32238 | 7538 | 190.00 | 340.00 | 97 | 35.4000 | 1011 | 1640 | 1100 | 1500 |
32244 | 7544 | 220.00 | 400.00 | 114 | 58.4000 | 1369 | 2295 | 900 | 1200 |
32302 | 7602 | 15.00 | 42.00 | 17 | 0.1200 | * | * | * | * |
32303 | 7603 | 17.00 | 47.00 | 15 | 0.1300 | * | * | * | * |
32304 | 7604 | 20.00 | 52.00 | 22 | 0.2400 | 38 | 39 | 9200 | 12100 |
32305 | 7605 | 25.00 | 62.00 | 25 | 0.3800 | 52 | 54 | 7400 | 9800 |
32306 | 7606 | 30.00 | 72.00 | 29 | 0.5000 | 79 | 88 | 6200 | 8300 |
32307 | 7607 | 35.00 | 80.00 | 33 | 0.7900 | 94 | 95 | 5200 | 6900 |
32308 | 7608 | 40.00 | 90.00 | 35 | 1.0800 | 100 | 119 | 4600 | 6200 |
32309 | 7609 | 45.00 | 100.00 | 38 | 1.4800 | 119 | 145 | 4200 | 5500 |
32310 | 7610 | 50.00 | 110.00 | 42 | 1.9600 | 179 | 180 | 3600 | 5000 |
32311 | 7611 | 55.00 | 120.00 | 46 | 2.4600 | 206 | 260 | 3600 | 5000 |
32312 | 7612 | 60.00 | 130.00 | 49 | 3.0500 | 235 | 308 | 3100 | 4200 |
32313 | 7613 | 65.00 | 140.00 | 51 | 3.4000 | 260 | 341 | 3100 | 4200 |
32314 | 7614 | 70.00 | 150.00 | 54 | 4.5300 | 302 | 410 | 3000 | 3900 |
32315 | 7615 | 75.00 | 160.00 | 58 | 5.5400 | 351 | 478 | 2600 | 3500 |
32316 | 7616 | 80.00 | 170.00 | 62 | 6.6000 | 323 | 425 | 2400 | 3300 |
32317 | 7617 | 85.00 | 180.00 | 64 | 7.5700 | 342 | 451 | 2200 | 3100 |
32318 | 7618 | 90.00 | 190.00 | 68 | 9.0600 | 389 | 519 | 2200 | 3000 |
32319 | 7619 | 95.00 | 200.00 | 72 | 11.0000 | 426 | 570 | 2100 | 2900 |
32320 | 7620 | 100.00 | 215.00 | 78 | 13.1000 | 486 | 663 | 1900 | 2600 |
32322 | 7622 | 110.00 | 240.00 | 85 | 17.7000 | 533 | 706 | 1700 | 2200 |
32324 | 7624 | 120.00 | 260.00 | 91 | 22.4000 | 673 | 952 | 1500 | 2100 |
32334 | 7634 | 170.00 | 360.00 | 127 | 58.0000 | * | * | * | * |
7705 | 7705 | 28.00 | 67.00 | 21 | 0.3800 | * | * | * | * |
7706 | 7706 | 28.00 | 58.00 | 17 | 0.2100 | * | * | * | * |
7707 | 7707 | 33.00 | 62.00 | 16 | 0.2100 | * | * | * | * |
7709 | 7709 | 45.00 | 100.00 | 28 | 1.0600 | * | * | * | * |
7710 | 7710 | 50.00 | 82.00 | 22 | 0.4300 | * | * | * | * |
7712 | 7712 | 60.00 | 120.00 | 46 | 2.3800 | * | * | * | * |
7713 | 7713 | 65.00 | 120.00 | 45 | 2.6400 | * | * | * | * |
7714 | 7714 | 70.00 | 120.00 | 46 | 1.9300 | * | * | * | * |
7716 | 7716 | 80.00 | 130.00 | 32 | 1.6000 | * | * | * | * |
7717 | 7717 | 85.03 | 200.03 | 53 | 7.5400 | * | * | * | * |
7718 | 7718 | 90.00 | 160.00 | 50 | 4.1200 | * | * | * | * |
7721 | 7721 | 105.00 | 215.00 | 78 | 12.7000 | * | * | * | * |
7723 | 7723 | 115.00 | 190.00 | 49 | 5.2000 | * | * | * | * |
7724 | 7724 | 120.00 | 175.00 | 38 | 2.8700 | * | * | * | * |
7728 | 7728 | 140.00 | 225.00 | 37 | 5.6000 | * | * | * | * |
7804 | 7804 | 19.05 | 45.25 | 15 | 0.1300 | * | * | * | * |
7805 | 7805 | 26.00 | 57.15 | 17 | 0.2300 | * | * | * | * |
7806 | 7806 | 32.00 | 72.00 | 30 | 0.3400 | * | * | * | * |
7807 | 7807 | 34.94 | 73.03 | 27 | 0.5400 | * | * | * | * |
7809 | 7809 | 45.00 | 90.00 | 38 | 1.1400 | * | * | * | * |
7810 | 7810 | 52.39 | 92.08 | 25 | 0.6500 | * | * | * | * |
7813 | 7813 | 65.00 | 110.00 | 31 | 1.1000 | * | * | * | * |
7814 | 7814 | 70.00 | 115.00 | 35 | 1.4700 | * | * | * | * |
7815 | 7815 | 75.00 | 135.00 | 45 | 2.5700 | * | * | * | * |
7816 | 7816 | 80.00 | 140.00 | 45 | 2.7400 | * | * | * | * |
7818 | 7818 | 90.00 | 170.00 | 62 | 6.8400 | * | * | * | * |
7819 | 7819 | 95.28 | 161.95 | 36 | 2.7200 | * | * | * | * |
7821 | 7821 | 105.00 | 180.00 | 49 | 5.0200 | * | * | * | * |
7906 | 7906 | 30.24 | 63.53 | 20 | 0.3200 | * | * | * | * |
7907 | 7907 | 34.99 | 59.97 | 25 | 0.7700 | * | * | * | * |
7909 | 7909 | 47.00 | 100.00 | 43 | 1.5600 | * | * | * | * |
7910 | 7910 | 50.80 | 101.60 | 32 | 1.1200 | * | * | * | * |
7915 | 7915 | 75.00 | 120.00 | 31 | 1.3000 | * | * | * | * |
7918 | 7918 | 88.91 | 152.40 | 40 | 2.8500 | * | * | * | * |
7919 | 7919 | 95.25 | 128.59 | 16 | 1.3300 | * | * | * | * |
7921 | 7921 | 107.95 | 158.75 | 23 | 1.3300 | * | * | * | * |
7923 | 7923 | 114.33 | 177.82 | 40 | 1.3500 | * | * | * | * |
7927 | 7927 | 133.35 | 173.04 | 19 | 1.0300 | * | * | * | * |
33212R | 67512 | 60.00 | 110.00 | 30 | 1.2200 | 143 | 201 | 3700 | 5000 |
127509 | 127509 | 45.00 | 85.00 | 25 | 0.5800 | * | * | * | * |
127919 | 127919 | 95.25 | 128.59 | 16 | 1.3300 | * | * | * | * |
1007706 | 1007706 | 31.75 | 62.00 | 18 | 0.2400 | * | * | * | * |
1007806 | 1007806 | 31.75 | 69.01 | 20 | 0.3700 | * | * | * | * |
807713 | 807713 | 65.00 | 150.00 | 54 | 4.7700 | * | * | * | * |
807813 | 807813 | 65.00 | 110.00 | 30 | 1.1000 | * | * | * | * |
877907 | 877907 | 33.02 | 58.00 | 18 | 0.2100 | * | * | * | * |
977907 | 977907 | 33.02 | 49.23 | 12 | 0.0800 | * | * | * | * |
977908 | 977908 | 40.62 | 66.00 | 14 | 0.1700 | * | * | * | * |
32004 | 2007104 | 20.00 | 42.00 | 15 | 0.1000 | 20 | 23 | 9900 | 14300 |
32005 | 2007105 | 25.00 | 47.00 | 15 | 0.1100 | 23 | 28 | 9200 | 12100 |
32006 | 2007106 | 30.00 | 55.00 | 17 | 0.1700 | 30 | 37 | 7800 | 10300 |
32007 | 2007107 | 35.00 | 62.00 | 18 | 0.2200 | 37 | 46 | 6900 | 9200 |
32008 | 2007108 | 40.00 | 68.00 | 19 | 0.2800 | 50 | 66 | 5800 | 7800 |
32009 | 2007109 | 45.00 | 75.00 | 20 | 0.3500 | 49 | 68 | 5200 | 6900 |
32010 | 2007110 | 50.00 | 80.00 | 20 | 0.3800 | 52 | 75 | 5000 | 6600 |
32011 | 2007111 | 55.00 | 90.00 | 23 | 0.5700 | 69 | 99 | 4400 | 5800 |
